Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 6557 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2015 |
soutěž: | Pohár |
kolo: | 1100 |
datum: | 05.10.2015 |
čas: | 19:00 |
rozhodčí: | |
hřiště: | Přípotoční (neoplocené hřiště) |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
Žádné karty nebyly rozdány, nebo nejsou k dispozici
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: AČ FOOSMEN
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Čuřik Jan | ? | 4 | |
Dvořák Přemysl | ? | ||
Jonáš Adam | ? | ||
Poda Michal | ? | 6 | |
Vaněk Petr | ? | ||
Vršecký Vlastimír | ? | ||
Zavoral Jan | ? | 8 |
SOUPISKA HOSTŮ: WANNER ADAPT A.S.
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Benda Tomáš | Útočník | 22 | |
Chromečka Václav | Útočník | 3 | |
Karham Petr | Obránce | 7 | |
Kučera Marek | Obránce | 5 | |
Lišák Jan (kapitán) | Útočník | 88 | |
Pořízek Tomáš | Obránce | 55 | |
Smažil Pavel | Útočník | 8 | |
Smidák Ondřej | Útočník | 6 | |
Svatoš Marek | Brankář | 1 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.