| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Burda Jan | 36 let | FC ATLETO PRAHA | 
| Janota Jiří | 53 let | AC ZLATÝ TYGR | 
| Jonáš Adam | 33 let | AČ FOOSMEN | 
| Labant Milan | 49 let | ARSENAL LETŇANY | 
| Marek Filip | 43 let | RED STAR NONSTOP | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | FC HALUZ BEZPRÁVI | 
| Raška Jiří | 42 let | KAMENNÝ TVÁŘE | 
| Soukup Ladislav | 57 let | AMANTES | 
| Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 | 

| Věk: | 41 | 
| Hraje za tým(y) | - | 
| V minulosti hrál za tým(y) | PČZ, 10° | 
| Výška: | 0 | 
| Váha: | 0 | 
| Post: | Brankář | 
| Číslo dresu: | 17 | 
| Kapitán týmu: | ne | 
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2013
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04. | POL | Lerch | PČZ | - | DŘEVÁCI | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 25.04. | POL | Handl | EL DRAGON | - | PČZ | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 02.05. | POL | Handl | PČZ | - | MAJKOVI KAŠIČKY | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 09.05. | POL | Lerch | PČZ | - | 1.FC KNAJPA | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 16.05. | POL | Lerch | FURT HIGH | - | PČZ | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 23.05. | POL | Handl | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 30.05. | POL | Lerch | LOUŽE | - | PČZ | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 06.06. | POL | Handl | PČZ | - | FC FOFO | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 13.06. | POL | Handl | RELAX ŽIŽKOV | - | PČZ | 9:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | 20.06. | POL | Lerch | PČZ | - | MAŽŇÁCI | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 27.06. | POL | Lerch | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | - | PČZ | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 12 | 05.09. | POL | Vojnovič | DŘEVÁCI | - | PČZ | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 13.11. | PRI-N | Rod | PČZ | - | EL DRAGON | 3:8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | 19.09. | POL | Vojnovič | MAJKOVI KAŠIČKY | - | PČZ | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 | 03.10. | POL | Handl | PČZ | - | FURT HIGH | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 10.10. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 4:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 18 | 17.10. | POL | Handl | PČZ | - | LOUŽE | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 24.10. | POL | Handl | FC FOFO | - | PČZ | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 31.10. | POL | Handl | PČZ | - | RELAX ŽIŽKOV | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 07.11. | POL | Handl | MAŽŇÁCI | - | PČZ | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 14.11. | POL | Handl | PČZ | - | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CELKEM: | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2013
| Průměr gólů na zápas: | 0.048 | 
| Průměr asistencí na zápas: | 0.19 | 
| Průměr bodů na zápas: | 0.238 | 
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | IV. divize - východ | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2016 | IV. divize - západ | PČZ | 18 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2015 | IV. divize - západ | PČZ | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2014 | IV. divize - západ | PČZ | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | podrobný výpis | 
| 2013 | IV. divize - západ | PČZ | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |