Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 34 |
Hraje za tým(y) | AC LIKVIDACE, FC BAREAL |
V minulosti hrál za tým(y) | FC MASNÁ, MARIMEX TEAM |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 0 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2012
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 03.09. | PRI | Handl | FC MASNÁ | - | ROZJETEJ STROJ | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 01.10. | PRI | Handl | FC MASNÁ | - | 10° | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 15.10. | PRI | Handl | FC MASNÁ | - | FC MASHINA | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 22.10. | PRI | Handl | A.I.R. 1870 | - | FC MASNÁ | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 29.10. | PRI | Handl | FC MASNÁ | - | LOSERS OF UFTALAND | 2:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 12.11. | PRI | Handl | FC MASNÁ | - | PANTEROS NEGROS | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2012
Průměr gólů na zápas: | 0.667 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.667 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | II. divize - východ | FC BAREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | III. divize - východ | AC LIKVIDACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | III. divize - východ | AC LIKVIDACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | III. divize - sever | MARIMEX TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - sever | FC MASNÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |