Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Calta Ondřej | 36 let | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ |
Fašianok Michal | 41 let | KAMENNÝ TVÁŘE |
Fašianok Michal | 41 let | FURT HIGH |
Fekete Tomáš | 40 let | VIPER TEAM |
Fidrmuc Luboš | 33 let | DATIS |
Gistr Jan | 42 let | AS BENCHWARMERS |
Hamouz František | 41 let | ARESBULL |
Hašlar Ladislav | 45 let | MIX AND MATCH |
Hašlar Ladislav | 45 let | UNREAL |
Skalický Stanislav | 52 let | NAFTAŘI |
Tiep Dinh Van | 35 let | LOUŽE |
Tramontano Simone | 31 let | RISAEDLU BUKAKE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 34 |
Hraje za tým(y) | FC VÝRON |
V minulosti hrál za tým(y) | DATIS |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 14 |
Kapitán týmu: | ano |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30.04. | PRI | Dvořák | FC VÝRON | - | TWIN reality, s.r.o. | 5:3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 14.05. | PRI | Dvořák | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 5:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 28.05. | PRI | Dvořák | FC VÝRON | - | KULATEEMO | 9:1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
CELKEM: | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
Průměr gólů na zápas: | 0.667 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.333 |
Průměr bodů na zápas: | 3 |
ZÁPASY SEZÓNY 2018
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 02.05. | PRI-N | Kubík | FC VÝRON | - | GALACTICOS | 1:2 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 16.05. | PRI-N | Kubík | SK PATIČKA | - | FC VÝRON | 5:4 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 23.05. | PRI-N | Kubík | FC VÝRON | - | PRAGUE ZOOMEN | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 30.05. | PRI-N | Kubík | BLITZKRIEG | - | FC VÝRON | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 06.06. | PRI-N | Kubík | FC VÝRON | - | RISAEDLU BUKAKE | 3:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 13.06. | PRI-N | Kubík | PANŤÁCI | - | FC VÝRON | 14:4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 20.06. | PRI-N | Kubík | FC VÝRON | - | DATIS | 6:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 27.06. | PRI-N | Kubík | FC ŠEBÁNEK | - | FC VÝRON | 8:3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | 12.09. | PRI-N | Šíma | FC VÝRON | - | RSC MODŘANY | 3:2 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 19.09. | PRI-N | Šíma | GALACTICOS | - | FC VÝRON | 1:6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | 26.09. | PRI-N | Šíma | TWIN reality, s.r.o. | - | FC VÝRON | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 03.10. | PRI-N | Šíma | FC VÝRON | - | SK PATIČKA | 5:6 (pen.) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
17 | 10.10. | PRI-N | Šíma | PRAGUE ZOOMEN | - | FC VÝRON | 8:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 17.10. | PRI-N | Šíma | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 11:2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
19 | 24.10. | PRI-N | Kubík | RISAEDLU BUKAKE | - | FC VÝRON | 1:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 31.10. | PRI-N | Kubík | FC VÝRON | - | PANŤÁCI | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 07.11. | PRI-N | Handl | DATIS | - | FC VÝRON | 3:8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
22 | 14.11. | PRI-N | Handl | FC VÝRON | - | FC ŠEBÁNEK | 7:4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
CELKEM: | 18 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2018
Průměr gólů na zápas: | 1.444 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.778 |
Průměr bodů na zápas: | 2.222 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | II. divize - západ | FC VÝRON | 15 | 30 | 18 | 48 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | II. divize - západ | FC VÝRON | 15 | 23 | 14 | 37 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | II. divize - západ | FC VÝRON | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | II. divize - západ | FC VÝRON | 11 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | II. divize - západ | FC VÝRON | 19 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | Zima | FC VÝRON | 12 | 27 | 18 | 45 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - západ | FC VÝRON | 16 | 23 | 11 | 34 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | Zima | FC VÝRON | 12 | 32 | 14 | 46 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | II. divize - západ | FC VÝRON | 18 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | II. divize - západ | FC VÝRON | 20 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | III. divize - sever | FC VÝRON | 17 | 30 | 8 | 38 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |