| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 36 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | FC MASHINA |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 19 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2022
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15.09. | PRI | Handl | FC MASHINA | - | GUMÍDCI | 5:0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 22.09. | PRI | Handl | FC MASHINA | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 29.09. | PRI | Handl | PANŤÁCI | - | FC MASHINA | 12:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 06.10. | PRI | Handl | ALIATEL CONNECTORS | - | FC MASHINA | 3:2 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 13.10. | PRI | Handl | FC MASHINA | - | SAVAGES | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20.10. | PRI | Kubík | CHEMIE | - | FC MASHINA | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 27.10. | PRI | Handl | FC MASHINA | - | FC RASTA | 6:4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 03.11. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | FC MASHINA | 3:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 10.11. | PRI | Handl | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | FC MASHINA | 7:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 17.11. | PRI | Handl | FC MASHINA | - | PANŤÁCI | 4:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 10 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2022
| Průměr gólů na zápas: | 0.7 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.6 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.3 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | I. divize | FC MASHINA | 16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | I. divize | FC MASHINA | 10 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | I. divize | VZP LUFŤÁCI | 14 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | II. divize - východ | VZP LUFŤÁCI | 20 | 27 | 24 | 51 | 3 | 0 | podrobný výpis |