Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 53 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | FLY UNITED |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 3 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2020
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.05. | PRI-N | Kubík | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | FLY UNITED | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 14.09. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | WANNER ADAPT A.S. | 10:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 07.09. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 8:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 12.10. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | A.I.R. 1870 | 6:0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | 14.12. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | GALACTICOS | 11:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | 17.05. | PRI-N | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | FLY UNITED | 7:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 24.05. | PRI-N | FC VINOHRADY | - | FLY UNITED | 2:10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 31.05. | PRI-N | LOUŽE | - | FLY UNITED | 0:9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 07.06. | PRI-N | FLY UNITED | - | 1.FC KNAJPA | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 14.06. | PRI-N | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | FLY UNITED | 1:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2020
Průměr gólů na zápas: | 0.7 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.7 |
Průměr bodů na zápas: | 1.4 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - východ | FLY UNITED | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - východ | FLY UNITED | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - východ | FLY UNITED | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - východ | FLY UNITED | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - východ | FLY UNITED | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | podrobný výpis |