Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 39 |
Hraje za tým(y) | LOSERS OF UFTALAND |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 24 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 01.05. | PRI | Handl | LOSERS OF UFTALAND | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 5:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 22.05. | PRI | Handl | BLITZKRIEG | - | LOSERS OF UFTALAND | 13:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 29.05. | PRI | Handl | LOSERS OF UFTALAND | - | WANNER ADAPT A.S. | 5:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 05.06. | PRI | Handl | FC VÝRON | - | LOSERS OF UFTALAND | 8:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 28.08. | PRI | Kubík | DATIS - RUCANOR TEAM | - | LOSERS OF UFTALAND | 6:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 04.09. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | BLITZKRIEG | 5:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 18.09. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 02.10. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 4:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 09.10. | PRI | Kubík | TWIN reality, s.r.o. | - | LOSERS OF UFTALAND | 10:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 16.10. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 6:7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | 30.10. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | WANNER ADAPT A.S. | 7:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 31.10. | PRI | Jambor | WANNER ADAPT A.S. | - | LOSERS OF UFTALAND | 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1300 | 20.11. | PRI | Kubík | DATIS - RUCANOR TEAM | - | LOSERS OF UFTALAND | 2:6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 1.154 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.308 |
Průměr bodů na zápas: | 1.462 |
ZÁPASY SEZÓNY 2021
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06. | PRI-N | Kubík | FC ŠEBÁNEK | - | RISAEDLU BUKAKE | 4:3 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 18.08. | PRI-N | Handl | BLITZKRIEG | - | FC ŠEBÁNEK | 9:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25.08. | PRI-N | Handl | FC ŠEBÁNEK | - | RSC MODŘANY | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 01.09. | PRI-N | Handl | FC ŠEBÁNEK | - | TWIN reality, s.r.o. | 5:11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 20.09. | PRI | laik | LOSERS OF UFTALAND | - | FC ŠEBÁNEK | 7:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15.09. | PRI-N | Handl | FC ŠEBÁNEK | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 4:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 22.09. | PRI-N | Handl | SK PATIČKA | - | FC ŠEBÁNEK | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 29.09. | PRI-N | Kubík | FC ŠEBÁNEK | - | FC VÝRON | 6:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 06.10. | PRI-N | Handl | ORGASTICO | - | FC ŠEBÁNEK | 10:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 13.10. | PRI-N | Kubík | RISAEDLU BUKAKE | - | FC ŠEBÁNEK | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20.10. | PRI-N | Kubík | FC ŠEBÁNEK | - | BLITZKRIEG | 5:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 27.10. | PRI-N | Kubík | RSC MODŘANY | - | FC ŠEBÁNEK | 8:13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | 03.11. | PRI-N | Kubík | TWIN reality, s.r.o. | - | FC ŠEBÁNEK | 11:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 10.11. | PRI-N | Kubík | FC ŠEBÁNEK | - | LOSERS OF UFTALAND | 3:2 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 17.11. | PRI-N | Kubík | DATIS - RUCANOR TEAM | - | FC ŠEBÁNEK | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 15 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2021
Průměr gólů na zápas: | 0.667 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.267 |
Průměr bodů na zápas: | 0.933 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | II. divize - západ | FC ŠEBÁNEK | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | II. divize - západ | FC ŠEBÁNEK | 15 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2020 | II. divize - západ | FC ŠEBÁNEK | 21 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - západ | FC ŠEBÁNEK | 17 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2018 | II. divize - západ | FC ŠEBÁNEK | 15 | 20 | 6 | 26 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | II. divize - západ | FC ŠEBÁNEK | 16 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | III. divize - východ | FC ŠEBÁNEK | 19 | 32 | 13 | 45 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | III. divize - východ | FC ŠEBÁNEK | 18 | 25 | 18 | 43 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | III. divize - východ | FC ŠEBÁNEK | 16 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | III. divize - východ | FC ŠEBÁNEK | 17 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - východ | FC ŠEBÁNEK | 16 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | podrobný výpis |