| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Česal Marek | 35 let | FC MASHINA |
| Hanzlík Radek | 46 let | AC LIKVIDACE |
| Koudelka Michal | 29 let | STATUS QUO |
| Kustoš Adam | 30 let | SK PATIČKA |
| Strouhal Martin | 50 let | 1.FC KUKABUS |
| Tůmová Dagmar | 48 let | SMUTNÁ SEŠLOST |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 25 |
| Hraje za tým(y) | PČZ |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Brankář |
| Číslo dresu: | 1 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03. | PRI | Ouriakh | PČZ | - | 1.FC VRŠOVICE | 6:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 07.04. | PRI | Ouriakh | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PČZ | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.04. | PRI | Kundert | PERPETUUM NEMOBILE | - | PČZ | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 28.04. | PRI | Kundert | PČZ | - | OPATOV TITANS | 6:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 11.05. | PRI | Stěpčuk | FLY UNITED | - | PČZ | 4:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19.05. | PRI | Kundert | PČZ | - | ROZJETEJ STROJ | 9:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 26.05. | PRI | Šedina | PČZ | - | KAMIKADZE XXL | 2:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.429 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.429 |
ZÁPASY SEZÓNY 2020
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05. | HAG | Šindelář | PČZ | - | FC HALUZ BEZPRÁVI | 8:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 02.06. | HAG | Šindelář | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 5:6 (pen.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 16.06. | HAG | Šindelář | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PČZ | 2:8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 23.06. | HAG | Šindelář | PČZ | - | AS BENCHWARMERS | 7:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 30.06. | HAG | Šindelář | ROZJETEJ STROJ | - | PČZ | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 07.07. | HAG | Šindelář | PČZ | - | BOCCA | 5:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14.07. | HAG | Masopust | 10° | - | PČZ | 5:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 01.09. | HAG | Šindelář | PČZ | - | FC ATLETO PRAHA B | 4:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 08.09. | HAG | Handl | 1.FC JIP | - | PČZ | 4:14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | 15.09. | HAG | Handl | PČZ | - | SCIPIO S HELMET | 5:0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 22.09. | HAG | Handl | FC HALUZ BEZPRÁVI | - | PČZ | 2:13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 29.09. | HAG | Šindelář | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 7:0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 06.10. | HAG | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | PČZ | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 15.12. | PRI-K | Handl | PČZ | - | ROZJETEJ STROJ | 8:5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 18.05. | HAG | Handl | BOCCA | - | PČZ | 3:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 01.06. | HAG | Handl | FC ATLETO PRAHA B | - | PČZ | 10:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 08.06. | HAG | Handl | PČZ | - | 1.FC JIP | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 15.06. | HAG | Handl | SCIPIO S HELMET | - | PČZ | 3:6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 15.05. | HAG | Šindelář | PČZ | - | A.I.R. 1870 | 7:4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 22.05. | HAG | Šindelář | PČZ | - | FC VÝRON | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 20 | 22 | 14 | 36 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2020
| Průměr gólů na zápas: | 1.1 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.7 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.8 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 9 | 12 | 21 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - západ | PČZ | 17 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - západ | PČZ | 18 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | Zima | PČZ | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |