| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| David Martin | 44 let | RUCANOR TEAM |
| Frýbert Tomáš | 44 let | BLITZKRIEG |
| Glielmi Michele | 46 let | SCIPIO S HELMET |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 36 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | PANTEROS NEGROS |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 0 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2020
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15.06. | PRI-N | Kubík | PANTEROS NEGROS | - | FLY UNITED | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 22.06. | PRI-N | Kubík | 1.FC KNAJPA | - | PANTEROS NEGROS | 16:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 29.06. | PRI-N | Kubík | AČ FOOSMEN | - | PANTEROS NEGROS | 11:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.07. | PRI-N | Kubík | A.I.R. 1870 | - | PANTEROS NEGROS | 8:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.08. | PRI-N | Kubík | PANTEROS NEGROS | - | FC VINOHRADY | 2:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 07.09. | PRI-N | Kubík | PANTEROS NEGROS | - | GALACTICOS | 4:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 14.09. | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | PANTEROS NEGROS | 13:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 21.09. | PRI-N | Kubík | PANTEROS NEGROS | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 3:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 28.09. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | PANTEROS NEGROS | 13:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 05.10. | PRI-N | Kubík | PANTEROS NEGROS | - | 1.FC KNAJPA | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2020
| Průměr gólů na zápas: | 0.1 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.2 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.3 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | III. divize - východ | PANTEROS NEGROS | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |