Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Babický Robert | 50 let | LOUŽE |
Bičík David | 44 let | FC VLTAVÍN |
Bodzáš Stanislav | 39 let | FC MASHINA |
Bodzáš Stanislav | 39 let | MAJKOVI KAŠIČKY |
Bogár Igor | 36 let | ZÁVODNÍ RADA |
Grossman Jiří | 37 let | PČZ |
Macej Jaroslav | 30 let | PANŤÁCI |
Macej Jaroslav | 30 let | FC VLTAVÍN |
Novák Pavel | 40 let | PIVAŘI |
Sady ? | 44 let | TWIN reality, s.r.o. |
Suchomel Jan | 45 let | ORGASTICO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) sportujemezdrave@gmail.com společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 51 |
Hraje za tým(y) | DATIS |
V minulosti hrál za tým(y) | OTROKÁŘI, DATIS - RUCANOR TEAM |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 7 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2014
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | PRI-N | Kubík | PANŤÁCI | - | DATIS | 15:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | RISAEDLU BUKAKE | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | PRI-N | Rod | AC ZLATÝ TYGR | - | DATIS | 2:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | PRI-N | DATIS | - | 1.FC VRŠOVICE | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 21.05. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | KULATEEMO | 5:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | PRI-N | Kubík | BLITZKRIEG | - | DATIS | 4:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | OTROKÁŘI | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11.06. | PRI-N | Kubík | 1.FC JIP | - | DATIS | 5:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | PRI-N | Handl | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | DATIS | 3:9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 03.09. | PRI-N | Handl | DATIS | - | PANŤÁCI | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.09. | PRI-N | Handl | RISAEDLU BUKAKE | - | DATIS | 0:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 17.09. | PRI-N | Handl | DATIS | - | AC ZLATÝ TYGR | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 24.09. | PRI-N | Handl | 1.FC VRŠOVICE | - | DATIS | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 01.10. | PRI-N | Handl | DATIS | - | PRAGUE ZOOMEN | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 08.10. | PRI-N | Handl | KULATEEMO | - | DATIS | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 15.10. | PRI-N | Handl | DATIS | - | BLITZKRIEG | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 22.10. | PRI-N | Handl | OTROKÁŘI | - | DATIS | 3:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 29.10. | PRI-N | Handl | DATIS | - | 1.FC JIP | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 12.11. | PRI-N | Handl | DATIS | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 7:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 19 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2014
Průměr gólů na zápas: | 0.895 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.895 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 20 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 19 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 19 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 17 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2018 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2017 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | OTROKÁŘI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | Pohár | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | II. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - západ | DATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |