| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Hedbávný Jan | 44 let | KULATEEMO |
| Laštovka Lubomír | 49 let | |
| Laštovka Lubomír | 49 let | FC VLTAVÍN |
| Luňák Adam | 35 let | 1.FC KUKABUS |
| Mustanagić Enes | 57 let | LASTAVICE |
| Ševčík Zdeněk | 40 let | BLITZKRIEG |
| Šlegl Petr | 29 let | PANŤÁCI |
| Šlégl Petr | 29 let | FC VLTAVÍN |
| Vlačuha Adrian | 34 let | GALACTICOS |
| Žítek Roman | 54 let | ROZJETEJ STROJ |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 0 |
| Hraje za tým(y) | PAVILON 8 |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.04. | PRI | Kundert | FC RASTA | - | PAVILON 8 | 10:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 1 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 1 |
Hráč nemá žádné odehrané zápasy minulých sezón