| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Kaše Jan | 40 let | VITTORIA ŽIŽKOV |
| Kaskoun Daniel | 18 let | FC RASTA |
| Mleziva Filip | 18 let | OPATOV TITANS |
| Nguen Xuan Thang | 52 let | SVFC |
| Novotný Lukáš | 54 let | SMUTNÁ SEŠLOST |
| Tichý Milan | 52 let | 1.FC KUKABUS |
| Vildman Jiří | 48 let | SPORTING 2000 |
| Zhang Ning | 40 let | RISAEDLU BUKAKE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 46 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | PČZ |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02.06. | PRI | Prosický | FC ATLETO PRAHA | - | PČZ | 9:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 08.06. | PRI | Prosický | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | PČZ | 7:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 23.06. | PRI | Tomanec | PIVOPIJ | - | PČZ | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 29.09. | PRI | Šedina | PČZ | - | ROZJETEJ STROJ | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 06.10. | PRI | Šedina | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | PČZ | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20.10. | PRI | Šedina | PČZ | - | OPATOV TITANS | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 27.10. | PRI | Prosický | PERPETUUM NEMOBILE | - | PČZ | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.143 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.143 |
Hráč nemá žádné odehrané zápasy minulých sezón