| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Birma Tomáš | 42 let | DIJAS |
| Černý Jiří | 47 let | FC VINOHRADY |
| Coscia Fabio | 49 let | PRAHA UNITED |
| Daniel Robert | 45 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Hatala Martin | 35 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Hospůdka Tomáš | 32 let | FC VÝRON |
| Hrstka Daniel | 40 let | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ |
| Hrstka Daniel | 40 let | MAJKOVI KAŠIČKY |
| Hrstka Daniel | 40 let | GALACTICOS |
| Kánský Alexandr | 50 let | FK BOTIČ |
| Kunz Jakub | 40 let | ELO |
| Lehoťák Milan | 41 let | KAMENNÝ TVÁŘE |
| Lžičař Petr | 38 let | GUMÍDCI |
| Nejedlý Adam | 38 let | DŘEVÁCI |
| Olajoš Jakub | 30 let | FC ATLETO PRAHA |
| Pavljuk Roman | 24 let | 1.FC KUKABUS |
| Šulc Jan | 37 let | 1.FC VRŠOVICE |
| Šulc Vojtěch | 37 let | 1.FC VRŠOVICE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 47 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | GUMÍDCI |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 7 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2022
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04. | PRI | Handl | SAVAGES | - | GUMÍDCI | 6:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 05.05. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | CHEMIE | 2:3 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 19.05. | PRI | Handl | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | GUMÍDCI | 4:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 26.05. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | FC MASHINA | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 02.06. | PRI | Handl | PANŤÁCI | - | GUMÍDCI | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 09.06. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | ALIATEL CONNECTORS | 2:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 16.06. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | SAVAGES | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23.06. | PRI | Handl | CHEMIE | - | GUMÍDCI | 2:3 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 30.06. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | FC RASTA | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 08.09. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15.09. | PRI | Handl | FC MASHINA | - | GUMÍDCI | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22.09. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | PANŤÁCI | 3:9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 29.09. | PRI | Handl | ALIATEL CONNECTORS | - | GUMÍDCI | 7:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 02.11. | PRI | Kubík | SAVAGES | - | GUMÍDCI | 9:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 13.10. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | CHEMIE | 6:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 20.10. | PRI | Kubík | FC RASTA | - | GUMÍDCI | 6:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 03.11. | PRI | Handl | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | GUMÍDCI | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 03.11. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | FC MASHINA | 3:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 10.11. | PRI | Handl | PANŤÁCI | - | GUMÍDCI | 8:6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2022
| Průměr gólů na zápas: | 0.368 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.421 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.789 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | I. divize | GUMÍDCI | 18 | 12 | 11 | 23 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | I. divize | GUMÍDCI | 17 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | I. divize | GUMÍDCI | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | I. divize | GUMÍDCI | 15 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | I. divize | GUMÍDCI | 19 | 27 | 15 | 42 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | I. divize | GUMÍDCI | 17 | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | I. divize | GUMÍDCI | 14 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | I. divize | GUMÍDCI | 18 | 8 | 16 | 24 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | I. divize | GUMÍDCI | 17 | 24 | 11 | 35 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | I. divize | GUMÍDCI | 17 | 17 | 8 | 25 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | I. divize | GUMÍDCI | 20 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | II. divize - východ | GUMÍDCI | 18 | 25 | 14 | 39 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | I. divize | GUMÍDCI | 18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |