| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 41 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | 10° |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Záložník |
| Číslo dresu: | 13 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04. | POL | Handl | 10° | - | LOS TRAFIKOS | 6:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 21.04. | POL | Handl | DAFC | - | 10° | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 12.05. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 10° | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19.05. | POL | Handl | 10° | - | FC VINOHRADY | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02.06. | POL | Handl | 10° | - | SA9T | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 09.06. | POL | Handl | SCIPIO S HELMET | - | 10° | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16.06. | POL | Handl | 10° | - | PANTEROS NEGROS | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
| Průměr gólů na zápas: | 0.571 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.143 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.714 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | III. divize - východ | 10° | 11 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | IV. divize - východ | 10° | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - východ | 10° | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - východ | 10° | 17 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - východ | 10° | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | IV. divize - sever | 10° | 18 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |