Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Conk Daniel | 39 let | MIX AND MATCH |
Danielsson Agnar | 53 let | RISAEDLU BUKAKE |
Dobrovolskiy Petro | 31 let | FC KLECANY |
Jireček Ondřej | 26 let | PANŤÁCI |
Kovář Martin | 37 let | FC MASNÁ |
Kubla David | 48 let | SA9T |
Šmíd Václav | 34 let | MASERS B |
Vávra Ondřej | 30 let | CHEMIE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 43 |
Hraje za tým(y) | DATIS - RUCANOR TEAM |
V minulosti hrál za tým(y) | GALACTICOS |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 10 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.04. | PRI | Jambor | DATIS - RUCANOR TEAM | - | PAVILON 8 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 09.04. | PRI | Dvořák | TWIN reality, s.r.o. | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16.04. | PRI | Dvořák | DATIS - RUCANOR TEAM | - | KULATEEMO | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 23.04. | PRI | Dvořák | DATIS - RUCANOR TEAM | - | BLITZKRIEG | 2:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 14.05. | PRI | Dvořák | WANNER ADAPT A.S. | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 12:5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | 21.05. | PRI | Dvořák | PAVILON 8 | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 18.06. | PRI | Dvořák | DATIS - RUCANOR TEAM | - | LOSERS OF UFTALAND | 9:4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
13 | 25.06. | PRI | Dvořák | FC VÝRON | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 4:7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
14 | 03.09. | PRI | Dvořák | DATIS - RUCANOR TEAM | - | WANNER ADAPT A.S. | 5:7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | 24.09. | PRI | Stěpčuk | DATIS - RUCANOR TEAM | - | KULATEEMO | 3:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 08.10. | PRI | Dvořák | LOSERS OF UFTALAND | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 4:6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | 13.10. | PRI | Dvořák | KULATEEMO | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 4:7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
20 | 15.10. | PRI | Ouriakh | DATIS - RUCANOR TEAM | - | FC VÝRON | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
Průměr gólů na zápas: | 1.385 |
Průměr asistencí na zápas: | 1 |
Průměr bodů na zápas: | 2.385 |
ZÁPASY SEZÓNY 2024
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.04. | PRI | Handl | DATIS - RUCANOR TEAM | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 3:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 01.05. | PRI | Handl | DATIS - RUCANOR TEAM | - | WANNER ADAPT A.S. | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 15.05. | PRI | Handl | LOSERS OF UFTALAND | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30.10. | PRI | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 26.06. | PRI | Handl | BLITZKRIEG | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 5:6 (pen.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 28.08. | PRI | Kubík | DATIS - RUCANOR TEAM | - | LOSERS OF UFTALAND | 6:4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 04.09. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 8:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 16.10. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 6:7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 23.10. | PRI | Kubík | DATIS - RUCANOR TEAM | - | FC VÝRON | 6:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM: | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 1.667 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 1.667 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2022 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2021 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | II. divize - západ | GALACTICOS | 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | III. divize - západ | GALACTICOS | 10 | 30 | 10 | 40 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | III. divize - západ | GALACTICOS | 13 | 29 | 10 | 39 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | III. divize - západ | GALACTICOS | 16 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - západ | GALACTICOS | 18 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |