Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2019 - soutěž: Zima

sezóna
soutěž
označit
 
  FCA FCK FCV LOU PČZ RIS RSC UFT
FCA 6:2 / 11:310:1 / 18:210:4 / 22:1013:5 / 14:914:4 / 5:216:3 / 10:610:3 / 12:11 (pen)
FCK 2:6 / 3:114:5 / 5:611:3 / 11:54:5 (pen) / 4:62:6 / 0:5 KO6:4 / 9:21:4 / 5:9
FCV 1:10 / 2:185:4 / 6:56:7 (pen) / 10:415:3 / 15:30:5 KO / 4:810:5 / 12:27:8 / 4:9
LOU 4:10 / 10:223:11 / 5:117:6 (pen) / 4:104:7 / 5:45:9 / 2:168:5 / 5:46:5 / 4:16
PČZ 5:13 / 9:145:4 (pen) / 6:43:15 / 3:157:4 / 4:52:7 / 1:42:8 / 7:32:9 / 3:9
RIS 4:14 / 2:56:2 / 5:0 KO5:0 KO / 8:49:5 / 16:27:2 / 4:17:2 / 12:55:6 (pen) / 6:5
RSC 3:16 / 6:104:6 / 2:95:10 / 2:125:8 / 4:58:2 / 3:72:7 / 5:126:12 / 4:19
UFT 3:10 / 11:12 (pen)4:1 / 9:58:7 / 9:45:6 / 16:49:2 / 9:36:5 (pen) / 5:612:6 / 19:4

Legenda