Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2023 - soutěž: III. divize - východ

sezóna
soutěž
označit
 
  1.F FCV FLY KUL LOU NIČ pau
1.F 6:1 / 4:7 / 8:4 / 8:41:2 / 2:1 / 5:3 / 2:5 / 1:5 / 0:46:2 / 4:3 / 5:6 (pen) / 2:3 (pen)7:1 / 7:2 / 6:2 / 4:22:1 / 4:3 / 2:5 / 8:2: / :
FCV 1:6 / 7:4 / 4:8 / 4:82:5 / 2:7 / 1:2 / 1:55:4 / 5:6 / 3:2 / 8:25:3 / 9:3 / 5:1 / 2:63:4 / 3:11 / 4:1 / 2:3 / 0:5 KO / 5:9: / :
FLY 2:1 / 1:2 / 3:5 / 5:2 / 5:1 / 4:05:2 / 7:2 / 2:1 / 5:12:1 / 3:0 / 8:0 / 6:03:4 / 2:0 / 9:1 / 8:01:4 / 2:1 / 6:2 / 4:2:
KUL 2:6 / 3:4 / 6:5 (pen) / 3:2 (pen)4:5 / 6:5 / 2:3 / 2:81:2 / 0:3 / 0:8 / 0:62:1 / 5:2 / 4:3 / 3:0 / 8:4 / 5:0 KO4:5 / 0:5 / 3:1 / 1:6:
LOU 1:7 / 2:7 / 2:6 / 2:43:5 / 3:9 / 1:5 / 6:24:3 / 0:2 / 1:9 / 0:81:2 / 2:5 / 3:4 / 0:3 / 4:8 / 0:5 KO2:6 / 3:1 / 1:5 / 1:5: / :
NIČ 1:2 / 3:4 / 5:2 / 2:84:3 / 11:3 / 1:4 / 3:2 / 5:0 KO / 9:54:1 / 1:2 / 2:6 / 2:45:4 / 5:0 / 1:3 / 6:16:2 / 1:3 / 5:1 / 5:1: / :
pau : / :: / :::: / :: / :: / :

Legenda