Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Benda | WANNER ADAPT A.S. | 21 | 49 | 24 | 73 | 3.48 | |
2. | František Mareček | WANNER ADAPT A.S. | 19 | 34 | 21 | 55 | 2.89 | |
3. | Lukáš Adam | FC VÝRON | 17 | 30 | 8 | 38 | 2.24 | |
4. | Petr Nitsche | FC VÝRON | 17 | 15 | 20 | 35 | 2.06 | |
5. | Marek Radotínský | LOSERS OF UFTALAND | 20 | 17 | 17 | 34 | 1.70 | |
6. | Rastislav Mišičko | CS PERMONÍK | 21 | 21 | 12 | 33 | 1.57 | |
Roman Šťastný | FK BOTIČ | 17 | 13 | 20 | 33 | 1.94 | ||
8. | Václav Heis | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 17 | 19 | 12 | 31 | 1.82 | |
9. | Marek Drabina | FK BOTIČ | 17 | 17 | 13 | 30 | 1.76 | |
Petr Beneš | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 15 | 15 | 30 | 1.36 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 21 | 49 | 2.33 | |
2. | Mareček František | WANNER ADAPT A.S. | 19 | 34 | 1.79 | |
3. | Adam Lukáš | FC VÝRON | 17 | 30 | 1.76 | |
4. | Mišičko Rastislav | CS PERMONÍK | 21 | 21 | 1.00 | |
5. | Heis Václav | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 17 | 19 | 1.12 | |
6. | Drabina Marek | FK BOTIČ | 17 | 17 | 1.00 | |
Radotínský Marek | LOSERS OF UFTALAND | 20 | 17 | 0.85 | ||
8. | Hospůdka Jakub | FC VÝRON | 16 | 16 | 1.00 | |
Snorrason Ragnar | RISAEDLU BUKAKE | 19 | 16 | 0.84 | ||
10. | Beneš Petr | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 15 | 0.68 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 21 | 24 | 1.14 | |
2. | Mareček František | WANNER ADAPT A.S. | 19 | 21 | 1.11 | |
3. | Nitsche Petr | FC VÝRON | 17 | 20 | 1.18 | |
Šťastný Roman | FK BOTIČ | 17 | 20 | 1.18 | ||
5. | Radotínský Marek | LOSERS OF UFTALAND | 20 | 17 | 0.85 | |
6. | Beneš Petr | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 15 | 0.68 | |
Boudník Jakub | LOSERS OF UFTALAND | 21 | 15 | 0.71 | ||
Garcia Pablo | RISAEDLU BUKAKE | 20 | 15 | 0.75 | ||
Zelenka Michael | FC VÝRON | 13 | 15 | 1.15 | ||
10. | Kaňka Lukáš | CS PERMONÍK | 19 | 14 | 0.74 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 3 | 05.05.2016 | WANNER ADAPT A.S. | A.I.R. 1870 | 12:4 | podrobnosti | |
nejvyšší výhra venku | 12 | 08.09.2016 | FC VÝRON | WANNER ADAPT A.S. | 3:12 | podrobnosti | |
nejvíc gólů v zápase | 3 | 05.05.2016 | WANNER ADAPT A.S. | A.I.R. 1870 | 12:4 | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | A.I.R. 1870 | 1 | 0 | 1 |
LOSERS OF UFTALAND | 1 | 0 | 1 | |
3. | FC VÝRON | 2 | 0 | 2 |
CS PERMONÍK | 2 | 0 | 2 | |
FK BOTIČ | 2 | 0 | 2 | |
6. | WANNER ADAPT A.S. | 3 | 0 | 3 |
7. | RISAEDLU BUKAKE | 4 | 0 | 4 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 36 |
2 | 5 | 22 | 27 |
3 | 21 | 20 | 41 |
4 | 21 | 23 | 44 |
5 | 16 | 22 | 38 |
6 | 10 | 7 | 17 |
7 | 19 | 15 | 34 |
8 | 15 | 12 | 27 |
9 | 20 | 14 | 34 |
10 | 23 | 16 | 39 |
11 | 18 | 17 | 35 |
12 | 11 | 32 | 43 |
13 | 10 | 14 | 24 |
14 | 18 | 17 | 35 |
15 | 19 | 15 | 34 |
16 | 10 | 17 | 27 |
17 | 16 | 11 | 27 |
18 | 7 | 10 | 17 |
19 | 15 | 18 | 33 |
20 | 15 | 6 | 21 |
21 | 19 | 20 | 39 |
22 | 14 | 14 | 28 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 342 | 3.9 |
hosté | 358 | 4.1 |
celkem | 700 | 4 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Kubík Jaromír | 2 | 0 | 12 |