Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bezvoda Lukáš | 43 let | DIJAS |
Bouše Jaroslav | 37 let | MAŽŇÁCI |
Bouše Jaroslav | 37 let | 10° |
Hrdý Pavel | 46 let | KAMIKADZE XXL |
Hrubeš Karel ml. | 23 let | TWIN reality, s.r.o. |
Klimpl Maroš | 45 let | FC RASTA |
Lemavkin Evgeny | 34 let | FC PRAŽSKÝ RVÁČ |
Mikulášek Filip | 34 let | MARIMEX TEAM |
Mrakič Radoslav | 45 let | LOPTOŠI |
Petržílka David | 30 let | NAFTAŘI |
Tabák Jan | 42 let | TWIN reality, s.r.o. |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ángel Miguel | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 18 | 16 | 34 | 3.09 |
2. | ![]() | Maksym Poliakov | GUMÍDCI | 12 | 24 | 7 | 31 | 2.58 |
3. | ![]() | Zdeněk Ulrich | ALIATEL CONNECTORS | 10 | 21 | 4 | 25 | 2.50 |
![]() | Adam Průža | FC RASTA | 9 | 19 | 6 | 25 | 2.78 | |
![]() | Ouologuem Kaisselin | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 15 | 10 | 25 | 2.50 | |
6. | ![]() | Oleksandr Lastivka | GUMÍDCI | 12 | 11 | 12 | 23 | 1.92 |
7. | ![]() | Jiří Holík | FC RASTA | 8 | 12 | 8 | 20 | 2.50 |
8. | ![]() | Lukáš Jelínek | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 5 | 12 | 7 | 19 | 3.80 |
9. | ![]() | Jakub Diviš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 6 | 14 | 4 | 18 | 3.00 |
10. | ![]() | Martin Bláha | FC RASTA | 9 | 10 | 7 | 17 | 1.89 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Poliakov Maksym | GUMÍDCI | 12 | 24 | 2.00 |
2. | ![]() | Ulrich Zdeněk | ALIATEL CONNECTORS | 10 | 21 | 2.10 |
3. | ![]() | Průža Adam | FC RASTA | 9 | 19 | 2.11 |
4. | ![]() | Miguel Ángel | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 18 | 1.64 |
5. | ![]() | Kaisselin Ouologuem | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 15 | 1.50 |
6. | ![]() | Diviš Jakub | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 6 | 14 | 2.33 |
7. | ![]() | Holík Jiří | FC RASTA | 8 | 12 | 1.50 |
![]() | Jelínek Lukáš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 5 | 12 | 2.40 | |
9. | ![]() | Lastivka Oleksandr | GUMÍDCI | 12 | 11 | 0.92 |
10. | ![]() | Bláha Martin | FC RASTA | 9 | 10 | 1.11 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Miguel Ángel | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 16 | 1.45 |
2. | ![]() | Lastivka Oleksandr | GUMÍDCI | 12 | 12 | 1.00 |
3. | ![]() | Kaisselin Ouologuem | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 10 | 1.00 |
![]() | Snopek Petr | ALIATEL CONNECTORS | 10 | 10 | 1.00 | |
5. | ![]() | Holík Jiří | FC RASTA | 8 | 8 | 1.00 |
![]() | Martín Pica Pablo | RISAEDLU BUKAKE | 13 | 8 | 0.62 | |
![]() | Šídlo Stanislav | GUMÍDCI | 8 | 8 | 1.00 | |
![]() | Stodola Zdeněk | ALIATEL CONNECTORS | 11 | 8 | 0.73 | |
9. | ![]() | Bláha Martin | FC RASTA | 9 | 7 | 0.78 |
![]() | Jelínek Lukáš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 5 | 7 | 1.40 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 2 | 10.04.2025 | 1.FC ZLOMKOTNÍK | FC RASTA | 12:5 | Stěpčuk Vostřez | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 13 | 26.06.2025 | CHEMIE | RISAEDLU BUKAKE | 1:11 | Dvořák Bytšenko | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 2 | 10.04.2025 | 1.FC ZLOMKOTNÍK | FC RASTA | 12:5 | Stěpčuk Vostřez | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 1 | 0 | 1 |
FC RASTA | 1 | 0 | 1 | |
CHEMIE | 1 | 0 | 1 | |
4. | RISAEDLU BUKAKE | 6 | 3 | 15 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | 24 |
2 | 18 | 10 | 28 |
3 | 9 | 8 | 17 |
4 | 13 | 12 | 25 |
5 | 9 | 7 | 16 |
6 | 17 | 13 | 30 |
7 | 15 | 14 | 29 |
8 | 16 | 15 | 31 |
9 | 10 | 24 | 34 |
10 | 14 | 18 | 32 |
11 | 16 | 21 | 37 |
12 | 11 | 8 | 19 |
13 | 13 | 13 | 26 |
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 169 | 4.6 |
hosté | 179 | 4.8 |
celkem | 348 | 4.7 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Stěpčuk Daniel | 4 | 0 | 16 |
2. | Dvořák Martin | 1 | 3 | 12 |
3. | Jambor Petr | 2 | 0 | 3 |
Vostřez | 0 | 0 | 3 | |
Bytšenko | 0 | 0 | 3 |