Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Čekal Tomáš | 36 let | FC VÝRON |
Chovítek Břetislav | 39 let | ASUS COMMANDO |
Chovítek Břetislav | 39 let | LENOVO SUPER DOERS |
Hámek Jakub | 38 let | 10° |
Hanuš Pavel | 45 let | REDRUM |
Horalík Tomáš | 41 let | FC RATTAMAHATTA |
Ježek Přemysl | 32 let | FC MASHINA |
Lebeda Martin | 58 let | DAFC |
Motlíček Jiří | 33 let | LOUŽE |
Petruška Marek | 46 let | ALIATEL CONNECTORS |
Ševčík Petr | 47 let | PRAGUE ZOOMEN |
Smejkal Ladislav | 51 let | CS PERMONÍK |
Staněk Václav | 35 let | ZÁVODNÍ RADA |
Staněk Václav | 35 let | LOUŽE |
Štěpánek Zdeněk | 48 let | FC GHETO |
Zimola Jiří | 33 let | LOUŽE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |