| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Exner Jan | 48 let | FK BOTIČ |
| Gaudek Jaroslav | 46 let | FK BRUNNY |
| Gaudek Jaroslav | 46 let | UNREAL |
| Gaudek Jaroslav | 46 let | MIX AND MATCH |
| Gruda Petr | 32 let | FC ATLETO PRAHA B |
| Gruda Petr | 32 let | FC ATLETO PRAHA |
| Havránek Josef | 43 let | PROŠLÝ MLÍKA |
| Havránek Josef | 43 let | FK OBLÍŽEK B |
| Hladík Filip | 39 let | GALACTICOS |
| Kšírl Jakub | 38 let | GALACTICOS |
| Píbil Libor | 41 let | ZÁVODNÍ RADA |
| Píbil Libor | 41 let | FC FOFO |
| Poupě Jan | 46 let | BOCCA |
| Šlingr Marek | 34 let | PRAGUE ZOOMEN |
| Tupý Miroslav | 39 let | BLITZKRIEG |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 29 |
| Hraje za tým(y) | STATUS QUO |
| V minulosti hrál za tým(y) | FC ATLETO PRAHA, TWIN reality, s.r.o. |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 3 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14.04. | PRI | Ouriakh | FC ATLETO PRAHA | - | 1.FC VRŠOVICE | 8:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 12.05. | PRI | Stěpčuk | PIVOPIJ | - | FC ATLETO PRAHA | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.5 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.5 |
| Průměr bodů na zápas: | 1 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | II. divize - západ | TWIN reality, s.r.o. | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2025 | III. divize - západ | FC ATLETO PRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | II. divize - západ | TWIN reality, s.r.o. | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | III. divize - západ | FC ATLETO PRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | Zima | STATUS QUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | I. divize | STATUS QUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |