| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Chuman Jakub | 25 let | FLY UNITED |
| Čmucha Jiří | 39 let | SAVAGES |
| Dytrych Petr | 41 let | FC HOLOMAJZNA |
| Kaliba Vladimír | 48 let | FK BRUNNY |
| Mareš Jan | 32 let | DATIS |
| Mareš Jan | 32 let | DATIS - RUCANOR TEAM |
| Šaroch Adam | 30 let | FC ATLETO PRAHA |
| Šaroch Adam | 30 let | FC ATLETO PRAHA B |
| Vedral Jindřich | 47 let | PROŠLÝ MLÍKA |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
celkem zápasů: 96
celkem zápasů: 96