Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 40 |
Hraje za tým(y) | FURT HIGH |
V minulosti hrál za tým(y) | KAMENNÝ TVÁŘE |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 7 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2019
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | AS BENCHWARMERS | 6:1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 23.04. | POL | Handl | 1.FC KUKABUS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 0:8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | PRI-K | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | FC ATLETO PRAHA B | 3:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | POL | Handl | PANTEROS NEGROS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | ROZJETEJ STROJ | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | POL | Handl | BOCCA | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 1.FC JIP | 5:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 11.06. | POL | Handl | 10° | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18.06. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | SCIPIO S HELMET | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
Průměr gólů na zápas: | 0.9 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.4 |
Průměr bodů na zápas: | 1.3 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 20 | 24 | 10 | 34 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 15 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 16 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 12 | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 19 | 18 | 5 | 23 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 15 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |