| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Barsukov Maxim | 36 let | 10° |
| Bidelnica Radek | 46 let | BANDITAS ŽIŽKOV |
| Fedič Radek | 44 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Horváth Miroslav | 39 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
| Huhta Henrik | 36 let | PRAHA UNITED |
| Khersonskiy Dmitrij | 35 let | FC PRAŽSKÝ RVÁČ |
| Kocek Jiří | 34 let | BLITZKRIEG |
| Pikal Adam | 31 let | KULATEEMO |
| Schreiber Michal | 45 let | FC FOFO |
| Staněk Ondřej | 39 let | PANŤÁCI |
| Staněk Ondřej | 39 let | 1.FC GARDA |
| Staněk Ondřej | 39 let | ELO |
| Staněk Ondřej | 39 let | FC VLTAVÍN |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 49 |
| Hraje za tým(y) | SA9T |
| V minulosti hrál za tým(y) | VZP LUFŤÁCI |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 10 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04. | POL | Handl | BOCCA | - | SA9T | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 28.04. | POL | Handl | SA9T | - | SCIPIO S HELMET | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 05.05. | POL | Handl | PANTEROS NEGROS | - | SA9T | 1:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 19.05. | POL | Handl | LOS TRAFIKOS | - | SA9T | 3:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 26.05. | POL | Handl | SA9T | - | DAFC | 2:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 02.06. | POL | Handl | 10° | - | SA9T | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 16.06. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | SA9T | 3:5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 01.09. | POL | Handl | SA9T | - | BOCCA | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22.09. | POL | Handl | SA9T | - | PANTEROS NEGROS | 5:0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 29.09. | POL | Handl | AS BENCHWARMERS | - | SA9T | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 06.10. | POL | Handl | SA9T | - | LOS TRAFIKOS | 3:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 03.11. | POL | Handl | SA9T | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 4:4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 12 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
| Průměr gólů na zápas: | 1.167 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.333 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.5 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | II. divize - východ | VZP LUFŤÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - východ | SA9T | 12 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - východ | SA9T | 16 | 29 | 12 | 41 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - východ | SA9T | 8 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | podrobný výpis |