| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bláha Martin | 40 let | FC ŠEBÁNEK |
| Dudek Petr | 47 let | LOUŽE |
| Hernandes Lopes Aurelio | 35 let | PRAHA UNITED |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 46 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | RISAEDLU BUKAKE |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Brankář |
| Číslo dresu: | 1 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2019
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09.01. | HAG | Šindelář | PČZ | - | RISAEDLU BUKAKE | 2:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 16.01. | HAG | Šindelář | RISAEDLU BUKAKE | - | RSC MODŘANY | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23.01. | HAG | Šindelář | FC ATLETO PRAHA | - | RISAEDLU BUKAKE | 14:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30.01. | HAG | Šindelář | RISAEDLU BUKAKE | - | LOUŽE | 9:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 06.02. | HAG | Šindelář | RISAEDLU BUKAKE | - | FC KLECANY | 6:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 13.02. | HAG | Šindelář | UFTALAND ALLSTARS | - | RISAEDLU BUKAKE | 6:5 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 20.02. | HAG | Šindelář | FC VÝRON | - | RISAEDLU BUKAKE | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27.02. | HAG | Šindelář | RISAEDLU BUKAKE | - | PČZ | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13.03. | HAG | Šindelář | RISAEDLU BUKAKE | - | FC ATLETO PRAHA | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20.03. | HAG | Šindelář | LOUŽE | - | RISAEDLU BUKAKE | 2:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
| Průměr gólů na zápas: | 0.1 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.5 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.6 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Zima | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | II. divize - západ | RISAEDLU BUKAKE | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | Zima | RISAEDLU BUKAKE | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - sever | RISAEDLU BUKAKE | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | Zima | RISAEDLU BUKAKE | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | III. divize - sever | RISAEDLU BUKAKE | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | Zima | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | III. divize - západ | RISAEDLU BUKAKE | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |