Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 35 |
Hraje za tým(y) | PČZ |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Záložník |
Číslo dresu: | 23 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24.09. | PRI | Dvořák | KAMIKADZE XXL | - | PČZ | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 22.10. | PRI | Dvořák | PČZ | - | OPATOV TITANS | 12:0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
CELKEM: | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 2 |
Průměr asistencí na zápas: | 1 |
Průměr bodů na zápas: | 3 |
ZÁPASY SEZÓNY 2021
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.06. | HAG | Šindelář | PČZ | - | 10° | 5:7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 29.06. | HAG | Handl | ROZJETEJ STROJ | - | PČZ | 2:3 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 07.12. | HAG | Handl | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 8:3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
21 | 14.12. | HAG | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PČZ | 2:5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM: | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2021
Průměr gólů na zápas: | 1 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.75 |
Průměr bodů na zápas: | 2.75 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | PČZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | PČZ | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | PČZ | 12 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | Zima | PČZ | 10 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - západ | PČZ | 18 | 27 | 26 | 53 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2019 | Zima | PČZ | 13 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 14 | 15 | 29 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | PČZ | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | PČZ | 17 | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | podrobný výpis |