| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Benda Petr | 42 let | BLITZKRIEG |
| Benda Petr | 42 let | OTROKÁŘI |
| Burián Martin | 46 let | RSC MODŘANY |
| Čuřik Jan | 45 let | AČ FOOSMEN |
| Kubernát Richard | 40 let | AČ FOOSMEN |
| Modlík Jan | 40 let | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED |
| Potůček Martin | 20 let | OPATOV TITANS |
| Ureš Jiří | 63 let | MARIMEX TEAM |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 48 |
| Hraje za tým(y) | PERPETUUM NEMOBILE |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 7 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03. | PRI | Ouriakh | FC ATLETO PRAHA | - | PERPETUUM NEMOBILE | 9:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 07.04. | PRI | Ouriakh | PERPETUUM NEMOBILE | - | KAMIKADZE XXL | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14.04. | PRI | Ouriakh | ROZJETEJ STROJ | - | PERPETUUM NEMOBILE | 5:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.333 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.333 |
ZÁPASY SEZÓNY 2020
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05. | HAG | Šindelář | FC ATLETO PRAHA B | - | PERPETUUM NEMOBILE | 2:8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 02.06. | HAG | Šindelář | PERPETUUM NEMOBILE | - | 1.FC JIP | 3:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 09.06. | HAG | Šindelář | PČZ | - | PERPETUUM NEMOBILE | 6:7 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 23.06. | HAG | Šindelář | 1.FC KUKABUS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 30.06. | HAG | Šindelář | SCIPIO S HELMET | - | PERPETUUM NEMOBILE | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14.07. | HAG | Masopust | AS BENCHWARMERS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 08.09. | HAG | Handl | BOCCA | - | PERPETUUM NEMOBILE | 0:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15.09. | HAG | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 22.09. | HAG | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | FC ATLETO PRAHA B | 7:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 29.09. | HAG | Šindelář | 1.FC JIP | - | PERPETUUM NEMOBILE | 4:5 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 06.10. | HAG | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | PČZ | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 08.12. | PRI-K | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | 1.FC KUKABUS | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 18.05. | HAG | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PERPETUUM NEMOBILE | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 01.06. | HAG | Handl | ROZJETEJ STROJ | - | PERPETUUM NEMOBILE | 2:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 08.06. | HAG | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | BOCCA | 11:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 15.06. | HAG | Handl | 10° | - | PERPETUUM NEMOBILE | 3:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 16 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2020
| Průměr gólů na zápas: | 0.063 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.563 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.625 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 20 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 21 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 16 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 19 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |