| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Chrobák Marek | 39 let | ALIATEL CONNECTORS |
| Herman Marek | 61 let | FC NAKOPAT |
| Kadlec Jan | 37 let | ŠVEJKOVCI 89 |
| Kašík Martin | 37 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
| Kendra Matěj | 35 let | PANTEROS NEGROS |
| Kozler Pavel | 49 let | 1.FC GARDA |
| Kozler Pavel | 49 let | ELO |
| Krkošová Michaela | 38 let | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ |
| Nagy Martin | 38 let | FC VÝRON |
| Nguen Duc Trung | 42 let | FC ANH EM |
| Spálavský Viktor | 48 let | FC GHETO |
| Žítek Pavel | 46 let | SAVAGES |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 39 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | PČZ |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 31 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02.06. | PRI | Prosický | FC ATLETO PRAHA | - | PČZ | 9:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 08.06. | PRI | Prosický | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | PČZ | 7:9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 16.06. | PRI | Stěpčuk | PČZ | - | FC VINOHRADY | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 1 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.667 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.667 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | PČZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | III. divize - západ | PČZ | 18 | 33 | 11 | 44 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - západ | PČZ | 22 | 32 | 15 | 47 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - západ | PČZ | 14 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 32 | 15 | 47 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | Zima | PČZ | 13 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - západ | PČZ | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |