Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Čermák Jiří | 42 let | SK PATIČKA |
Chlebna Jiří | 51 let | DIJAS |
Franěk David | 42 let | TERASY |
Klicman Miroslav | 27 let | FC VÝRON |
Víšek Martin | 43 let | AC LIKVIDACE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 37 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | PČZ |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 31 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13.05. | PRI | Dvořák | OPATOV TITANS | - | PČZ | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
Průměr gólů na zápas: | 1 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 1 |
ZÁPASY SEZÓNY 2019
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10.10. | POL | Kubík | A.I.R. 1870 | - | PČZ | 4:9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18 | 17.10. | POL | Kubík | PČZ | - | LOUŽE | 14:4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | 24.10. | PRI-K | Kubík | A.I.R. 1870 | - | PČZ | 5:10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
20 | 31.10. | POL | Kubík | PČZ | - | 1.FC KNAJPA | 6:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 07.11. | POL | Kubík | PČZ | - | KULATEEMO | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
Průměr gólů na zápas: | 1.6 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.2 |
Průměr bodů na zápas: | 2.8 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - západ | PČZ | 18 | 33 | 11 | 44 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | III. divize - západ | PČZ | 22 | 32 | 15 | 47 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | PČZ | 14 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 32 | 15 | 47 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | Zima | PČZ | 13 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - západ | PČZ | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |