Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Conk Daniel | 39 let | MIX AND MATCH |
Danielsson Agnar | 53 let | RISAEDLU BUKAKE |
Dobrovolskiy Petro | 31 let | FC KLECANY |
Jireček Ondřej | 26 let | PANŤÁCI |
Kovář Martin | 37 let | FC MASNÁ |
Kubla David | 48 let | SA9T |
Šmíd Václav | 34 let | MASERS B |
Vávra Ondřej | 30 let | CHEMIE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 49 |
Hraje za tým(y) | FC KLECANY |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14.04. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 28.04. | PRI | bez rozhodčího | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FC KLECANY | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 12.05. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | FC VINOHRADY | 8:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 19.05. | PRI | Kubík | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | FC KLECANY | 5:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 26.05. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | LOUŽE | 8:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 02.06. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 09.06. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | FC KLECANY | 10:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 01.09. | PRI | Dvořák | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FC KLECANY | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.09. | PRI | Jambor | FC KLECANY | - | FC VINOHRADY | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 22.09. | PRI | Dvořák | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | FC KLECANY | 2:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | 29.09. | PRI | Dvořák | FC KLECANY | - | LOUŽE | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 06.10. | PRI | Dvořák | FC KLECANY | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 13.10. | PRI | Dvořák | FC KLECANY | - | FLY UNITED | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 13.10. | PRI | Dvořák | FLY UNITED | - | FC KLECANY | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
Průměr gólů na zápas: | 0.286 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.214 |
Průměr bodů na zápas: | 0.5 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - východ | FC KLECANY | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |