Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Janata Daniel | 25 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
Jelínek Jan | 30 let | TWIN reality, s.r.o. |
Macků Martin | 43 let | REDRUM |
Ryšavý Jiří | 45 let | AMANTES |
Uchytil Jiří | 37 let | BLITZKRIEG |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 32 |
Hraje za tým(y) | FC KLECANY |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.04. | PRI | Kubík | FC VINOHRADY | - | FC KLECANY | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14.04. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 8:2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 28.04. | PRI | bez rozhodčího | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FC KLECANY | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 12.05. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | FC VINOHRADY | 8:3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
7 | 19.05. | PRI | Kubík | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | FC KLECANY | 5:7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8 | 26.05. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | LOUŽE | 8:2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM: | 6 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
Průměr gólů na zápas: | 1.167 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.667 |
Průměr bodů na zápas: | 2.833 |
ZÁPASY SEZÓNY 2024
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14.10. | PRI | Kubík | BEZMYŠLENKY | - | FC KLECANY | 4:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 21.10. | PRI | Kubík | FC VINOHRADY | - | FC KLECANY | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 28.10. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | LOUŽE | 6:5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1000 | 04.11. | PRI | Kubík | FC VINOHRADY | - | FC KLECANY | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1100 | 11.11. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | LOUŽE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.6 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.4 |
Průměr bodů na zápas: | 1 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - východ | FC KLECANY | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |