| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Conk Daniel | 40 let | MIX AND MATCH |
| Danielsson Agnar | 54 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Dobrovolskiy Petro | 32 let | FC KLECANY |
| Jireček Ondřej | 27 let | PANŤÁCI |
| Kovář Martin | 38 let | FC MASNÁ |
| Kubla David | 49 let | SA9T |
| Šmíd Václav | 35 let | MASERS B |
| Vávra Ondřej | 31 let | CHEMIE |
| Vosáhlová Nikola | 19 let | OPATOV TITANS |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 38 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06.04. | PRI | Ouriakh | FLY UNITED | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27.04. | PRI | Dvořák | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 08.06. | PRI | Prosický | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | PČZ | 7:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 15.06. | PRI | Šedina | PIVOPIJ | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 9:4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 22.06. | PRI | Prosický | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | ROZJETEJ STROJ | 15:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 06.10. | PRI | Šedina | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | PČZ | 4:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 12.10. | PRI | Tománek | OPATOV TITANS | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 2:5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.714 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.714 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - východ | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |