Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Císař Martin | 35 let | PČZ |
Dohnal Jan | 36 let | RSC MODŘANY |
Kovařík Jakub | 41 let | CHEMIE |
Pacejka Jan | 43 let | FC COLOSSEUM |
Presl Tomáš | 44 let | KAMIKADZE XXL |
Satrapa Radek | 40 let | FK BOTIČ |
Tomek Jakub | 41 let | FC VLTAVÍN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) sportujemezdrave@gmail.com společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 40 |
Hraje za tým(y) | 10° |
V minulosti hrál za tým(y) | PČZ |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Záložník |
Číslo dresu: | 4 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04. | PRI | Jambor | FC MASHINA | - | 10° | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
Průměr gólů na zápas: | 0 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0 |
ZÁPASY SEZÓNY 2022
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.04. | HAG | Handl | 1.FC KUKABUS | - | 10° | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26.04. | HAG | Handl | KAMIKADZE XXL | - | 10° | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 03.05. | HAG | Handl | 10° | - | ROZJETEJ STROJ | 4:3 (pen.) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | 10.05. | HAG | Handl | BOCCA | - | 10° | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 24.05. | HAG | Handl | SCIPIO S HELMET | - | 10° | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 31.05. | HAG | Handl | 10° | - | FC ATLETO PRAHA | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 07.06. | HAG | Handl | LENOVO SUPER DOERS | - | 10° | 10:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.06. | HAG | Handl | PČZ | - | 10° | 3:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 28.06. | HAG | Handl | 10° | - | 1.FC VRŠOVICE | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 06.09. | HAG | Handl | 10° | - | 1.FC KUKABUS | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13.09. | HAG | Handl | 10° | - | KAMIKADZE XXL | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20.09. | HAG | Handl | ROZJETEJ STROJ | - | 10° | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 16.11. | PRI | Kubík | 10° | - | BOCCA | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 04.10. | PRI | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 10° | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 11.10. | PRI | Handl | 10° | - | SCIPIO S HELMET | 5:6 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 25.10. | PRI | Handl | 10° | - | LENOVO SUPER DOERS | 2:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 01.11. | PRI | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 9:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 08.11. | PRI | Handl | 10° | - | PČZ | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 15.11. | PRI | Handl | 1.FC VRŠOVICE | - | 10° | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2022
Průměr gólů na zápas: | 0.211 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.263 |
Průměr bodů na zápas: | 0.474 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | III. divize - západ | 10° | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | III. divize - západ | 10° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | 10° | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | 10° | 17 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | 10° | 17 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | 10° | 15 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | 10° | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - východ | 10° | 20 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | 10° | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | 10° | 18 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | 10° | 20 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | 10° | 20 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - sever | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - sever | 10° | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |