| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Filka Zdeněk | 41 let | FK OBLÍŽEK B |
| Hájíček Jan | 33 let | PAVILON 8 |
| Pascault Clement Regis Jacques | 36 let | UNYP MIGHTY BLAZERS |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 47 |
| Hraje za tým(y) | PERPETUUM NEMOBILE |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Brankář |
| Číslo dresu: | 1 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 07.10. | PRI | Jambor | PERPETUUM NEMOBILE | - | PČZ | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0 |
ZÁPASY SEZÓNY 2021
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.11. | HAG | SCIPIO S HELMET | - | PERPETUUM NEMOBILE | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 06.07. | HAG | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13.07. | HAG | Kubík | ROZJETEJ STROJ | - | PERPETUUM NEMOBILE | 6:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 08.09. | POL | laik | PERPETUUM NEMOBILE | - | FC ATLETO PRAHA B | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31.08. | HAG | Kubík | AS BENCHWARMERS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 07.09. | HAG | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | PČZ | 9:4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 14.09. | HAG | Kubík | LENOVO SUPER DOERS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 7:9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 21.09. | HAG | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | 1.FC VRŠOVICE | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 28.09. | HAG | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | BOCCA | 11:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 05.10. | HAG | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 0:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 02.11. | HAG | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | ROZJETEJ STROJ | 9:8 (pen.) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 16.11. | HAG | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | AS BENCHWARMERS | 8:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 23.11. | HAG | Handl | PČZ | - | PERPETUUM NEMOBILE | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 30.11. | HAG | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | LENOVO SUPER DOERS | 5:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 07.12. | HAG | Handl | 1.FC VRŠOVICE | - | PERPETUUM NEMOBILE | 7:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 14.12. | HAG | Handl | BOCCA | - | PERPETUUM NEMOBILE | 3:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2021
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.75 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.75 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 16 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |