Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 39 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | PERPETUUM NEMOBILE |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Záložník |
Číslo dresu: | 2 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2015
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28.04. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | DAFC | 7:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09.06. | POL | Handl | SA9T | - | PERPETUUM NEMOBILE | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.06. | POL | Handl | PANTEROS NEGROS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 15.09. | POL | Handl | DAFC | - | PERPETUUM NEMOBILE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22.09. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | 10° | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 06.10. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PERPETUUM NEMOBILE | 5:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 13.10. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | FC VINOHRADY | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 27.10. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | SA9T | 11:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 03.11. | POL | Handl | SCIPIO S HELMET | - | PERPETUUM NEMOBILE | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 10.11. | POL | Handl | PERPETUUM NEMOBILE | - | PANTEROS NEGROS | 12:2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM: | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2015
Průměr gólů na zápas: | 0.3 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.3 |
Průměr bodů na zápas: | 0.6 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - východ | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |