Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 50 |
Hraje za tým(y) | DATIS, DATIS - RUCANOR TEAM |
V minulosti hrál za tým(y) | OTROKÁŘI |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 7 |
Kapitán týmu: | ne |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.7 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.65 |
Průměr bodů na zápas: | 1.35 |
ZÁPASY SEZÓNY 2019
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.04. | PRI-N | Kubík | RSC MODŘANY | - | DATIS | 1:10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2 | 24.04. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | PRAGUE ZOOMEN | 4:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 01.05. | PRI-N | Kubík | SK PATIČKA | - | DATIS | 3:4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 08.05. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | RISAEDLU BUKAKE | 4:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.05. | PRI-N | Kubík | SVFC | - | DATIS | 1:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 22.05. | PRI-N | Kubík | BLITZKRIEG | - | DATIS | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 29.05. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | FC ŠEBÁNEK | 9:5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | 05.06. | PRI-N | Kubík | FC VÝRON | - | DATIS | 2:4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | 12.06. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | TWIN reality, s.r.o. | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 19.06. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | RSC MODŘANY | 7:3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | 26.06. | PRI-N | Kubík | PRAGUE ZOOMEN | - | DATIS | 6:8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 04.09. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | SK PATIČKA | 2:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 11.09. | PRI-N | Kubík | RISAEDLU BUKAKE | - | DATIS | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 18.09. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | SVFC | 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 25.09. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | BLITZKRIEG | 8:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | 02.10. | PRI-N | Kubík | FC ŠEBÁNEK | - | DATIS | 6:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 09.10. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | FC VÝRON | 5:4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | 23.10. | PRI-N | Kubík | SVFC | - | DATIS | 3:7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | 30.10. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | FC ŠEBÁNEK | 4:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | 06.11. | PRI-N | Kubík | DATIS | - | TWIN reality, s.r.o. | 4:5 (pen.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | 13.11. | PRI-N | Kubík | RISAEDLU BUKAKE | - | DATIS | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 21 | 25 | 18 | 43 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
Průměr gólů na zápas: | 1.19 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.857 |
Průměr bodů na zápas: | 2.048 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | II. divize - západ | DATIS - RUCANOR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | II. divize - západ | DATIS | 22 | 22 | 14 | 36 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - západ | DATIS | 21 | 25 | 18 | 43 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2018 | II. divize - západ | DATIS | 22 | 15 | 30 | 45 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2017 | II. divize - západ | DATIS | 22 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | OTROKÁŘI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | II. divize - západ | DATIS | 16 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | II. divize - západ | DATIS | 22 | 28 | 20 | 48 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | Pohár | DATIS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | II. divize - západ | DATIS | 19 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | II. divize - západ | DATIS | 20 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - západ | DATIS | 18 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | podrobný výpis |