| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 48 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | 1.FC KUKABUS |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Brankář |
| Číslo dresu: | 1 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2024
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.04. | PRI | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | BOCCA | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 23.04. | PRI | Kubík | ROZJETEJ STROJ | - | 1.FC KUKABUS | 3:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 07.05. | PRI | Kubík | 10° | - | 1.FC KUKABUS | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 21.05. | PRI | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | 1.FC KUKABUS | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 28.05. | PRI | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 04.06. | PRI | Kubík | 1.FC VRŠOVICE | - | 1.FC KUKABUS | 7:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 27.08. | PRI | Dvořák | BOCCA | - | 1.FC KUKABUS | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03.09. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | ROZJETEJ STROJ | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.09. | PRI | Dvořák | FC MASHINA | - | 1.FC KUKABUS | 11:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 17.09. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | 10° | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 24.09. | PRI | Dvořák | FC ATLETO PRAHA | - | 1.FC KUKABUS | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 01.10. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | PERPETUUM NEMOBILE | 1:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 08.10. | PRI | Dvořák | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 12:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 15.10. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | 1.FC VRŠOVICE | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 29.10. | PRI | Jambor | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 1.FC KUKABUS | 5:4 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 05.11. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | OPATOV TITANS | 3:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1100 | 12.11. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | OPATOV TITANS | 4:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1200 | 19.11. | PRI | Dvořák | 10° | - | 1.FC KUKABUS | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 26.11. | PRI | Dvořák | 1.FC KUKABUS | - | 10° | 4:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
| Průměr gólů na zápas: | 0.105 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.316 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.421 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 23 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - východ | 1.FC KUKABUS | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 18 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 16 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 21 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 19 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 20 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |