Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2023 - soutěž: III. divize - západ

sezóna
soutěž
označit
 
  1.F 1.F 10° BOC FCA KAM KAM PER PČZ ROZ
1.F 1:3 / 3:14:1 / 4:07:4 / 7:31:5 / 4:54:3 (pen) / 4:66:5 (pen) / 1:51:4 / 5:2 / 2:10 / 3:6 / 1:93:1 / 2:45:1 / 10:3 / 15:1 / 6:4
1.F 3:1 / 1:36:1 / 10:08:4 / 6:35:4 / 5:0 KO / 3:7 / 5:410:0 / 7:2 / 10:22:5 / 3:27:4 / 8:1 / 4:21:5 / 7:3 / 4:5 (pen)9:3 / 15:1
10° 1:4 / 0:41:6 / 0:101:5 / 2:5 / 1:4 / 2:31:16 / 4:61:2 / 2:82:10 / 0:5 KO1:13 / 2:174:6 / 0:5 KO6:4 / 2:3 / 0:3 / 3:4 (pen) / 4:2
BOC 4:7 / 3:74:8 / 3:65:1 / 5:2 / 4:1 / 3:21:9 / 0:5 KO5:0 KO / 4:5 (pen) / 2:5 / 3:63:9 / 1:6 / 4:71:4 / 5:83:5 / 1:49:6 / 2:3 (pen)
FCA 5:1 / 5:44:5 / 0:5 KO / 7:3 / 4:516:1 / 6:49:1 / 5:0 KO7:1 / 5:0 KO7:3 / 7:513:5 / 8:4 / 5:12:4 / 4:3 / 5:2 / 6:18:6 / 12:2
KAM 3:4 (pen) / 6:40:10 / 2:7 / 2:102:1 / 8:20:5 KO / 5:4 (pen) / 5:2 / 6:31:7 / 0:5 KO4:11 / 1:11 / 1:5 / 5:4 (pen)2:9 / 3:50:6 / 1:75:6 / 6:4
KAM 5:6 (pen) / 5:15:2 / 2:310:2 / 5:0 KO9:3 / 6:1 / 7:43:7 / 5:711:4 / 11:1 / 5:1 / 4:5 (pen)7:6 / 5:0 KO3:4 / 4:3 / 3:4 (pen) / 3:46:1 / 10:4
PER 4:1 / 2:5 / 10:2 / 6:3 / 9:14:7 / 1:8 / 2:413:1 / 17:24:1 / 8:55:13 / 4:8 / 1:59:2 / 5:36:7 / 0:5 KO1:8 / 5:68:5 / 2:5
PČZ 1:3 / 4:25:1 / 3:7 / 5:4 (pen)6:4 / 5:0 KO5:3 / 4:14:2 / 3:4 / 2:5 / 1:66:0 / 7:14:3 / 3:4 / 4:3 (pen) / 4:38:1 / 6:53:1 / 14:5
ROZ 1:5 / 3:10 / 1:15 / 4:63:9 / 1:154:6 / 3:2 / 3:0 / 4:3 (pen) / 2:46:9 / 3:2 (pen)6:8 / 2:126:5 / 4:61:6 / 4:105:8 / 5:21:3 / 5:14

Legenda