Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2025 - soutěž: II. divize - západ

sezóna
soutěž
označit
 
  BLI DAT FCV KUL LOS PAV TWI WAN pla
BLI 6:2 / 5:3 / 8:48:5 / 5:0 KO / 7:612:2 / 8:5 / 5:29:5 / 14:9 / 9:56:2 / 12:5 / 8:2 / 4:23:9 / 11:3 / 2:1 / : / :3:7 / 0:0 / 0:0
DAT 2:6 / 3:5 / 4:87:4 / 6:7 / 1:12 / : / :3:2 / 3:6 / 7:49:4 / 6:4 / 4:5 (pen)2:3 / 1:3 / 8:12:8 / 0:3 / 5:15:12 / 5:7 / 6:8 / 4:3
FCV 5:8 / 0:5 KO / 6:74:7 / 7:6 / 12:1 / : / :6:2 / 9:1 / 5:28:5 / 7:4 / 11:6 / 7:15:3 / 14:5 / 12:35:3 / 5:4 / 5:35:7 / 11:8 / 7:8
KUL 2:12 / 5:8 / 2:52:3 / 6:3 / 4:72:6 / 1:9 / 2:53:5 / 7:2 / 5:36:4 / 11:3 / 10:0 / : / :6:3 / 8:7 / 0:0 / 4:63:7 / 6:11 / 3:4
LOS 5:9 / 9:14 / 5:94:9 / 4:6 / 5:4 (pen)5:8 / 4:7 / 6:11 / 1:75:3 / 2:7 / 3:57:2 / 2:10 / 6:51:6 / 3:5 / 8:44:3 (pen) / 9:8 / 5:9 / : / :
PAV 2:6 / 5:12 / 2:8 / 2:43:2 / 3:1 / 1:83:5 / 5:14 / 3:124:6 / 3:11 / 0:10 / : / :2:7 / 10:2 / 5:63:12 / 4:8 / 3:44:11 / 0:0 / 8:7
TWI 9:3 / 3:11 / 1:2 / : / :8:2 / 3:0 / 1:53:5 / 4:5 / 3:53:6 / 7:8 / 0:0 / 6:46:1 / 5:3 / 4:812:3 / 8:4 / 4:314:7 / 1:8 / 3:6
WAN 7:3 / 0:0 / 0:012:5 / 7:5 / 8:6 / 3:47:5 / 8:11 / 8:77:3 / 11:6 / 4:33:4 (pen) / 8:9 / 9:5 / : / :11:4 / 0:0 / 7:87:14 / 8:1 / 6:3
pla : / : / : / :

Legenda