Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Hunák Radomil | 46 let | 1.FC GARDA |
Moravec Andres | 43 let | BELVIK |
Pytlíček Roman | 39 let | 1.FC KNAJPA |
Smolka Jakub | 46 let | CHEMIE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Hanzlík | PANŤÁCI | 20 | 30 | 57 | 87 | 4.35 | |
2. | Petr Zapletal | PANŤÁCI | 18 | 54 | 19 | 73 | 4.06 | |
3. | Stanislav Steklý | PRAGUE ZOOMEN | 20 | 31 | 27 | 58 | 2.90 | |
4. | Tomáš Havlín | PANŤÁCI | 20 | 24 | 20 | 44 | 2.20 | |
5. | Petr Holý | PANŤÁCI | 18 | 25 | 17 | 42 | 2.33 | |
6. | František Kolský | OTROKÁŘI | 16 | 16 | 17 | 33 | 2.06 | |
Jaroslav Hlinka | KULATEEMO | 19 | 14 | 19 | 33 | 1.74 | ||
8. | Lukáš Kreuz | AC ZLATÝ TYGR | 14 | 23 | 9 | 32 | 2.29 | |
Jaroslav Svoboda | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 20 | 15 | 17 | 32 | 1.60 | ||
Dušan Kříž | OTROKÁŘI | 18 | 9 | 23 | 32 | 1.78 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapletal Petr | PANŤÁCI | 18 | 54 | 3.00 | |
2. | Steklý Stanislav | PRAGUE ZOOMEN | 20 | 31 | 1.55 | |
3. | Hanzlík Radek | PANŤÁCI | 20 | 30 | 1.50 | |
4. | Holý Petr | PANŤÁCI | 18 | 25 | 1.39 | |
5. | Havlín Tomáš | PANŤÁCI | 20 | 24 | 1.20 | |
6. | Kreuz Lukáš | AC ZLATÝ TYGR | 14 | 23 | 1.64 | |
7. | Szwarc Jan | AC ZLATÝ TYGR | 16 | 20 | 1.25 | |
8. | Jelínek Tomáš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 18 | 19 | 1.06 | |
9. | Čechovský Jakub | DATIS | 19 | 17 | 0.89 | |
Šilhán Richard | DATIS | 19 | 17 | 0.89 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanzlík Radek | PANŤÁCI | 20 | 57 | 2.85 | |
2. | Steklý Stanislav | PRAGUE ZOOMEN | 20 | 27 | 1.35 | |
3. | Kříž Dušan | OTROKÁŘI | 18 | 23 | 1.28 | |
4. | Havlín Tomáš | PANŤÁCI | 20 | 20 | 1.00 | |
5. | Duda Jindřich | PANŤÁCI | 15 | 19 | 1.27 | |
Hlinka Jaroslav | KULATEEMO | 19 | 19 | 1.00 | ||
Zapletal Petr | PANŤÁCI | 18 | 19 | 1.06 | ||
8. | Holý Petr | PANŤÁCI | 18 | 17 | 0.94 | |
Kolský František | OTROKÁŘI | 16 | 17 | 1.06 | ||
Svoboda Jaroslav | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 20 | 17 | 0.85 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 1 | 16.04.2014 | PANŤÁCI | DATIS | 15:1 | Kubík | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 15 | 24.09.2014 | BLITZKRIEG | PANŤÁCI | 0:22 | Handl | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 15 | 24.09.2014 | BLITZKRIEG | PANŤÁCI | 0:22 | Handl | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC JIP | 1 | 0 | 1 |
AC ZLATÝ TYGR | 1 | 0 | 1 | |
3. | OTROKÁŘI | 2 | 0 | 2 |
RISAEDLU BUKAKE | 2 | 0 | 2 | |
PANŤÁCI | 2 | 0 | 2 | |
BLITZKRIEG | 2 | 0 | 2 | |
7. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 3 | 0 | 3 |
8. | 1.FC VRŠOVICE | 5 | 0 | 5 |
9. | DATIS | 6 | 0 | 6 |
10. | PRAGUE ZOOMEN | 5 | 1 | 8 |
11. | KULATEEMO | 6 | 2 | 12 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 28 | 14 | 42 |
2 | 25 | 9 | 34 |
3 | 13 | 34 | 47 |
4 | 31 | 13 | 44 |
5 | 16 | 32 | 48 |
6 | 29 | 9 | 38 |
7 | 14 | 28 | 42 |
8 | 21 | 17 | 38 |
9 | 11 | 27 | 38 |
10 | 24 | 14 | 38 |
11 | 22 | 20 | 42 |
12 | 16 | 23 | 39 |
13 | 12 | 29 | 41 |
14 | 28 | 13 | 41 |
15 | 11 | 41 | 52 |
16 | 17 | 4 | 21 |
17 | 16 | 20 | 36 |
18 | 35 | 15 | 50 |
19 | 12 | 23 | 35 |
20 | 28 | 15 | 43 |
21 | 21 | 17 | 38 |
22 | 14 | 19 | 33 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 444 | 4 |
hosté | 436 | 4 |
celkem | 880 | 4 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Handl Petr | 13 | 1 | 64 |
2. | Kubík Jaromír | 21 | 0 | 39 |