Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ficenec Michal | 44 let | LOSERS OF UFTALAND |
Hruša Petr | 55 let | BELVIK |
Jakoubek Ondřej | 34 let | ARESBULL |
Lebeda Daniel | 33 let | ARESBULL |
Nguen Duc Tuan | 37 let | FC ANH EM |
Papež David | 37 let | KULATEEMO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Benda | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 53 | 25 | 78 | 3.55 | |
2. | Martin Šulc | LOSERS OF UFTALAND | 19 | 41 | 15 | 56 | 2.95 | |
3. | František Mareček | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 27 | 23 | 50 | 2.27 | |
4. | Lubomír Mervart | MAJKOVI KAŠIČKY | 19 | 27 | 14 | 41 | 2.16 | |
5. | Václav Heis | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 18 | 24 | 14 | 38 | 2.11 | |
6. | Martin Doksanský | AMANTES | 10 | 25 | 11 | 36 | 3.60 | |
7. | Ragnar Snorrason | RISAEDLU BUKAKE | 16 | 25 | 10 | 35 | 2.19 | |
Ondřej Štumpf | AMANTES | 20 | 19 | 16 | 35 | 1.75 | ||
Marek Bárta | MAJKOVI KAŠIČKY | 17 | 18 | 17 | 35 | 2.06 | ||
10. | Pavel Švanda | UMĚLCI Z PRAHY | 21 | 22 | 11 | 33 | 1.57 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 53 | 2.41 | |
2. | Šulc Martin | LOSERS OF UFTALAND | 19 | 41 | 2.16 | |
3. | Mareček František | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 27 | 1.23 | |
Mervart Lubomír | MAJKOVI KAŠIČKY | 19 | 27 | 1.42 | ||
5. | Doksanský Martin | AMANTES | 10 | 25 | 2.50 | |
Snorrason Ragnar | RISAEDLU BUKAKE | 16 | 25 | 1.56 | ||
7. | Heis Václav | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 18 | 24 | 1.33 | |
8. | Švanda Pavel | UMĚLCI Z PRAHY | 21 | 22 | 1.05 | |
9. | Kalous Tomáš | CS PERMONÍK | 19 | 19 | 1.00 | |
Štumpf Ondřej | AMANTES | 20 | 19 | 0.95 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 25 | 1.14 | |
2. | Mareček František | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 23 | 1.05 | |
3. | Bárta Marek | MAJKOVI KAŠIČKY | 17 | 17 | 1.00 | |
Ryšavý Jiří | AMANTES | 20 | 17 | 0.85 | ||
Suchánek Vladimír | MAJKOVI KAŠIČKY | 20 | 17 | 0.85 | ||
6. | Boudník Jakub | LOSERS OF UFTALAND | 19 | 16 | 0.84 | |
Štumpf Ondřej | AMANTES | 20 | 16 | 0.80 | ||
8. | Mašláni Alan | CS PERMONÍK | 19 | 15 | 0.79 | |
Radotínský Marek | LOSERS OF UFTALAND | 18 | 15 | 0.83 | ||
Šulc Martin | LOSERS OF UFTALAND | 19 | 15 | 0.79 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 15 | 28.09.2017 | AMANTES | MAJKOVI KAŠIČKY | 13:2 | laik | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 17 | 12.10.2017 | CS PERMONÍK | WANNER ADAPT A.S. | 4:15 | podrobnosti | |
nejvíc gólů v zápase | 1 | 20.04.2017 | LOSERS OF UFTALAND | WANNER ADAPT A.S. | 9:12 | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | UMĚLCI Z PRAHY | 1 | 0 | 1 |
AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 1 | 0 | 1 | |
MAJKOVI KAŠIČKY | 1 | 0 | 1 | |
WANNER ADAPT A.S. | 1 | 0 | 1 | |
5. | RISAEDLU BUKAKE | 4 | 0 | 4 |
AMANTES | 4 | 0 | 4 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 18 | 21 | 39 |
2 | 31 | 16 | 47 |
3 | 12 | 19 | 31 |
4 | 12 | 15 | 27 |
5 | 15 | 28 | 43 |
6 | 19 | 19 | 38 |
7 | 11 | 24 | 35 |
8 | 24 | 15 | 39 |
9 | 18 | 17 | 35 |
10 | 14 | 18 | 32 |
11 | 18 | 17 | 35 |
12 | 20 | 12 | 32 |
13 | 17 | 17 | 34 |
14 | 20 | 22 | 42 |
15 | 27 | 16 | 43 |
16 | 19 | 14 | 33 |
17 | 17 | 27 | 44 |
18 | 24 | 15 | 39 |
19 | 8 | 12 | 20 |
20 | 14 | 13 | 27 |
21 | 16 | 11 | 27 |
22 | 27 | 33 | 60 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 401 | 4.5 |
hosté | 401 | 4.5 |
celkem | 802 | 4.5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Handl Petr | 0 | 0 | 7 |
2. | laik | 0 | 0 | 2 |