Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Čekal Tomáš | 36 let | FC VÝRON |
Chovítek Břetislav | 39 let | ASUS COMMANDO |
Chovítek Břetislav | 39 let | LENOVO SUPER DOERS |
Hámek Jakub | 38 let | 10° |
Hanuš Pavel | 45 let | REDRUM |
Horalík Tomáš | 41 let | FC RATTAMAHATTA |
Ježek Přemysl | 32 let | FC MASHINA |
Lebeda Martin | 58 let | DAFC |
Motlíček Jiří | 33 let | LOUŽE |
Petruška Marek | 46 let | ALIATEL CONNECTORS |
Ševčík Petr | 47 let | PRAGUE ZOOMEN |
Smejkal Ladislav | 51 let | CS PERMONÍK |
Staněk Václav | 35 let | ZÁVODNÍ RADA |
Staněk Václav | 35 let | LOUŽE |
Štěpánek Zdeněk | 48 let | FC GHETO |
Zimola Jiří | 33 let | LOUŽE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jiří Čermák | SK PATIČKA | 4 | 9 | 6 | 15 | 3.75 |
2. | ![]() | Daniel Poslední | SK PATIČKA | 4 | 7 | 6 | 13 | 3.25 |
3. | ![]() | Jiří Román | SK PATIČKA | 4 | 7 | 1 | 8 | 2.00 |
![]() | Jan Řeřicha | BLITZKRIEG | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | |
![]() | Michal Šrůtek | SK PATIČKA | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | |
![]() | Pablo Martín Pica | RISAEDLU BUKAKE | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 | |
7. | ![]() | Jaroslav Řezníček | FC HOLOMAJZNA | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 |
![]() | Martin Váňa | SK PATIČKA | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | |
![]() | Jan Veigler | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | |
![]() | Ángel Miguel | RISAEDLU BUKAKE | 3 | 2 | 5 | 7 | 2.33 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Čermák Jiří | SK PATIČKA | 4 | 9 | 2.25 |
2. | ![]() | Poslední Daniel | SK PATIČKA | 4 | 7 | 1.75 |
![]() | Román Jiří | SK PATIČKA | 4 | 7 | 1.75 | |
4. | ![]() | Kosař Tomáš | FC ŠEBÁNEK | 3 | 5 | 1.67 |
![]() | Řeřicha Jan | BLITZKRIEG | 4 | 5 | 1.25 | |
![]() | Šrůtek Michal | SK PATIČKA | 4 | 5 | 1.25 | |
7. | ![]() | Hamouz Lukáš | ARESBULL | 3 | 4 | 1.33 |
![]() | Hospůdka Tomáš | FC VÝRON | 3 | 4 | 1.33 | |
![]() | Kejík Lukáš | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 3 | 4 | 1.33 | |
![]() | Martín Pica Pablo | RISAEDLU BUKAKE | 3 | 4 | 1.33 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Čermák Marek | SK PATIČKA | 4 | 7 | 1.75 |
2. | ![]() | Čermák Jiří | SK PATIČKA | 4 | 6 | 1.50 |
![]() | Poslední Daniel | SK PATIČKA | 4 | 6 | 1.50 | |
4. | ![]() | Benda Petr | BLITZKRIEG | 4 | 5 | 1.25 |
![]() | Koščo Michal | ARESBULL | 4 | 5 | 1.25 | |
![]() | Miguel Ángel | RISAEDLU BUKAKE | 3 | 5 | 1.67 | |
7. | ![]() | Bernard Jan | BLITZKRIEG | 3 | 4 | 1.33 |
![]() | Gouvea Rafael | RISAEDLU BUKAKE | 3 | 4 | 1.33 | |
![]() | Martín Pica Pablo | RISAEDLU BUKAKE | 3 | 4 | 1.33 | |
![]() | Řezníček Jaroslav | FC HOLOMAJZNA | 4 | 4 | 1.00 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 2 | 04.05.2022 | EAST FIFE F.C. PRAGUE | DATIS - RUCANOR TEAM | 9:2 | Kubík | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 2 | 04.05.2022 | FC VÝRON | SK PATIČKA | 1:12 | Kubík | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 2 | 04.05.2022 | FC VÝRON | SK PATIČKA | 1:12 | Kubík | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | DATIS - RUCANOR TEAM | 1 | 0 | 1 |
FC HOLOMAJZNA | 1 | 0 | 1 | |
RISAEDLU BUKAKE | 1 | 0 | 1 | |
TWIN reality, s.r.o. | 1 | 0 | 1 | |
5. | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 2 | 0 | 2 |
6. | ARESBULL | 1 | 1 | 4 |
BLITZKRIEG | 1 | 1 | 4 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 26 | 23 | 49 |
2 | 20 | 27 | 47 |
3 | 19 | 25 | 44 |
4 | 18 | 16 | 34 |
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | 0 | ||
21 | 0 | ||
22 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 83 | 4.4 |
hosté | 91 | 4.8 |
celkem | 174 | 4.6 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Kubík Jaromír | 8 | 1 | 19 |