| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Budín Vojtěch | 24 let | FC HALUZ BEZPRÁVI |
| Karafiát Pavel | 42 let | LOSERS OF UFTALAND |
| Šafránek Jakub | 42 let | DĚLNICI FOTBALU |
| Vostárek Petr | 25 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Břetislav Ťujík | 1.FC KNAJPA | 18 | 33 | 12 | 45 | 2.50 |
| 2. | ![]() | Filip Joppa | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 16 | 19 | 15 | 34 | 2.13 |
| 3. | ![]() | Ondřej Kuděj | FC VINOHRADY | 17 | 20 | 7 | 27 | 1.59 |
| 4. | ![]() | Martin Chuman | FLY UNITED | 22 | 11 | 14 | 25 | 1.14 |
| 5. | ![]() | Martin ml. Chuman | FLY UNITED | 21 | 18 | 6 | 24 | 1.14 |
| 6. | ![]() | Ondřej Honig | FLY UNITED | 16 | 16 | 7 | 23 | 1.44 |
![]() | Jirka Svoboda | 1.FC KNAJPA | 16 | 16 | 7 | 23 | 1.44 | |
![]() | Petr Štefan | FC VINOHRADY | 14 | 12 | 11 | 23 | 1.64 | |
| 9. | ![]() | René Honig | FLY UNITED | 19 | 9 | 12 | 21 | 1.11 |
![]() | Jakub Skála | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 13 | 9 | 12 | 21 | 1.62 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ťujík Břetislav | 1.FC KNAJPA | 18 | 33 | 1.83 |
| 2. | ![]() | Kuděj Ondřej | FC VINOHRADY | 17 | 20 | 1.18 |
| 3. | ![]() | Joppa Filip | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 16 | 19 | 1.19 |
| 4. | ![]() | Chuman Martin ml. | FLY UNITED | 21 | 18 | 0.86 |
| 5. | ![]() | Honig Ondřej | FLY UNITED | 16 | 16 | 1.00 |
![]() | Svoboda Jirka | 1.FC KNAJPA | 16 | 16 | 1.00 | |
| 7. | ![]() | Chuman Jakub | FLY UNITED | 15 | 15 | 1.00 |
| 8. | ![]() | Všetíček Adam | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 7 | 13 | 1.86 |
| 9. | ![]() | Petr Miloš | FC VINOHRADY | 17 | 12 | 0.71 |
![]() | Štefan Petr | FC VINOHRADY | 14 | 12 | 0.86 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Joppa Filip | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 16 | 15 | 0.94 |
| 2. | ![]() | Chuman Martin | FLY UNITED | 22 | 14 | 0.64 |
![]() | Matoušek Tomáš | FC VINOHRADY | 12 | 14 | 1.17 | |
| 4. | ![]() | Honig René | FLY UNITED | 19 | 12 | 0.63 |
![]() | Skála Jakub | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 13 | 12 | 0.92 | |
![]() | Ťujík Břetislav | 1.FC KNAJPA | 18 | 12 | 0.67 | |
| 7. | ![]() | Balej Patrik | 1.FC KNAJPA | 19 | 11 | 0.58 |
![]() | Holý Tomáš | 1.FC KNAJPA | 15 | 11 | 0.73 | |
![]() | Štefan Petr | FC VINOHRADY | 14 | 11 | 0.79 | |
| 10. | ![]() | Kocourek Josef | 1.FC KNAJPA | 19 | 10 | 0.53 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 8 | 05.06.2023 | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | FC VINOHRADY | 11:3 | Kubík | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 18 | 09.10.2023 | LOUŽE | FLY UNITED | 0:8 | Kubík | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 8 | 05.06.2023 | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | FC VINOHRADY | 11:3 | Kubík | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC KNAJPA | 1 | 0 | 1 |
| KULATEEMO | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | LOUŽE | 2 | 0 | 2 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | 22 |
| 2 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | 9 | 6 | 15 |
| 6 | 5 | 9 | 14 |
| 7 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | 15 | 8 | 23 |
| 9 | 9 | 14 | 23 |
| 10 | 13 | 9 | 22 |
| 11 | 15 | 12 | 27 |
| 12 | 12 | 9 | 21 |
| 13 | 18 | 7 | 25 |
| 14 | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 8 | 9 | 17 |
| 16 | 10 | 6 | 16 |
| 17 | 16 | 11 | 27 |
| 18 | 5 | 12 | 17 |
| 19 | 8 | 11 | 19 |
| 20 | 15 | 8 | 23 |
| 21 | 20 | 4 | 24 |
| 22 | 9 | 12 | 21 |
| 1200 | 18 | 5 | 23 |
| 1300 | 5 | 18 | 23 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 248 | 3.8 |
| hosté | 211 | 3.2 |
| celkem | 459 | 3.5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubík Jaromír | 4 | 3 | 64 |