| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Doležal Roman | 54 let | FC VLTAVÍN |
| Faltýnek Tomáš | 31 let | SAVAGES |
| Lešák Patrik | 34 let | FC HALUZ BEZPRÁVI |
| Pekař Jakub | 39 let | KULATEEMO |
| Šafránek Vojtěch | 34 let | FC VLTAVÍN |
| Uher Aleš | 33 let | FC MASHINA |
| Varetti Alessandro | 43 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Zdeněk Ulrich | ALIATEL CONNECTORS | 17 | 34 | 6 | 40 | 2.35 |
| 2. | ![]() | Jiří Holík | FC RASTA | 15 | 23 | 15 | 38 | 2.53 |
| 3. | ![]() | Ángel Miguel | RISAEDLU BUKAKE | 15 | 19 | 18 | 37 | 2.47 |
| 4. | ![]() | Adam Průža | FC RASTA | 15 | 24 | 11 | 35 | 2.33 |
| 5. | ![]() | Jakub Diviš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 14 | 26 | 7 | 33 | 2.36 |
| 6. | ![]() | Maksym Poliakov | GUMÍDCI | 12 | 24 | 7 | 31 | 2.58 |
| 7. | ![]() | Martin Bláha | FC RASTA | 15 | 18 | 11 | 29 | 1.93 |
![]() | Petr Snopek | ALIATEL CONNECTORS | 17 | 15 | 14 | 29 | 1.71 | |
| 9. | ![]() | Ouologuem Kaisselin | RISAEDLU BUKAKE | 14 | 17 | 11 | 28 | 2.00 |
| 10. | ![]() | Jaroslav Svoboda | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 14 | 12 | 13 | 25 | 1.79 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ulrich Zdeněk | ALIATEL CONNECTORS | 17 | 34 | 2.00 |
| 2. | ![]() | Diviš Jakub | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 14 | 26 | 1.86 |
| 3. | ![]() | Poliakov Maksym | GUMÍDCI | 12 | 24 | 2.00 |
![]() | Průža Adam | FC RASTA | 15 | 24 | 1.60 | |
| 5. | ![]() | Holík Jiří | FC RASTA | 15 | 23 | 1.53 |
| 6. | ![]() | Miguel Ángel | RISAEDLU BUKAKE | 15 | 19 | 1.27 |
| 7. | ![]() | Bláha Martin | FC RASTA | 15 | 18 | 1.20 |
| 8. | ![]() | Kaisselin Ouologuem | RISAEDLU BUKAKE | 14 | 17 | 1.21 |
| 9. | ![]() | Emanuele Canu | RISAEDLU BUKAKE | 16 | 16 | 1.00 |
| 10. | ![]() | Snopek Petr | ALIATEL CONNECTORS | 17 | 15 | 0.88 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Miguel Ángel | RISAEDLU BUKAKE | 15 | 18 | 1.20 |
| 2. | ![]() | Holík Jiří | FC RASTA | 15 | 15 | 1.00 |
| 3. | ![]() | Snopek Petr | ALIATEL CONNECTORS | 17 | 14 | 0.82 |
| 4. | ![]() | Šplíchal Jan | ALIATEL CONNECTORS | 9 | 13 | 1.44 |
![]() | Stodola Zdeněk | ALIATEL CONNECTORS | 20 | 13 | 0.65 | |
![]() | Svoboda Jaroslav | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 14 | 13 | 0.93 | |
| 7. | ![]() | Kerbach Tomáš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 19 | 12 | 0.63 |
![]() | Lastivka Oleksandr | GUMÍDCI | 13 | 12 | 0.92 | |
| 9. | ![]() | Bláha Martin | FC RASTA | 15 | 11 | 0.73 |
![]() | Kaisselin Ouologuem | RISAEDLU BUKAKE | 14 | 11 | 0.79 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 2 | 10.04.2025 | 1.FC ZLOMKOTNÍK | FC RASTA | 12:5 | Stěpčuk Vostřez | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 13 | 26.06.2025 | CHEMIE | RISAEDLU BUKAKE | 1:11 | Dvořák Bytšenko | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 2 | 10.04.2025 | 1.FC ZLOMKOTNÍK | FC RASTA | 12:5 | Stěpčuk Vostřez | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC RASTA | 1 | 0 | 1 |
| 2. | GUMÍDCI | 2 | 0 | 2 |
| CHEMIE | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | ALIATEL CONNECTORS | 3 | 0 | 3 |
| 5. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 4 | 1 | 7 |
| 6. | RISAEDLU BUKAKE | 8 | 3 | 17 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | 24 |
| 2 | 18 | 10 | 28 |
| 3 | 11 | 11 | 22 |
| 4 | 13 | 12 | 25 |
| 5 | 14 | 10 | 24 |
| 6 | 17 | 13 | 30 |
| 7 | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 16 | 15 | 31 |
| 9 | 10 | 24 | 34 |
| 10 | 14 | 18 | 32 |
| 11 | 16 | 21 | 37 |
| 12 | 11 | 8 | 19 |
| 13 | 13 | 13 | 26 |
| 14 | 9 | 13 | 22 |
| 15 | 22 | 15 | 37 |
| 16 | 11 | 11 | 22 |
| 17 | 13 | 8 | 21 |
| 18 | 11 | 15 | 26 |
| 19 | 14 | 8 | 22 |
| 20 | 8 | 19 | 27 |
| 21 | 5 | 6 | 11 |
| 22 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1100 | 0 | ||
| 1200 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 269 | 4.3 |
| hosté | 280 | 4.5 |
| celkem | 549 | 4.4 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bytšenko | 9 | 1 | 17 |
| 2. | Stěpčuk Daniel | 4 | 0 | 16 |
| 3. | Dvořák Martin | 1 | 3 | 15 |
| 4. | Jambor Petr | 2 | 0 | 6 |
| 5. | Vostřez | 0 | 0 | 3 |
| 6. | Prosický | 0 | 0 | 2 |