| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bočan Pavel | 40 let | FK JOOKY |
| Dřízal Jan | 46 let | BOMBERS TEAM |
| Hrabánek Lukáš | 40 let | FC KEBOURY |
| Krůta David | 27 let | FLY UNITED |
| Melounek Rudolf | 40 let | SAVAGES |
| Smidák Ondřej | 50 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Matěj Ptáček | FC VÝRON | 16 | 33 | 23 | 56 | 3.50 |
| 2. | ![]() | Lukáš Jelínek | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 8 | 33 | 19 | 52 | 6.50 |
| 3. | ![]() | Michael Hofman | FC VÝRON | 12 | 28 | 13 | 41 | 3.42 |
| 4. | ![]() | Josef Mrklas | KULATEEMO | 19 | 23 | 13 | 36 | 1.89 |
![]() | Jakub Kuchař | LOSERS OF UFTALAND | 13 | 19 | 17 | 36 | 2.77 | |
| 6. | ![]() | Miroslav Klicman | FC VÝRON | 15 | 21 | 13 | 34 | 2.27 |
| 7. | ![]() | Tomáš Benda | WANNER ADAPT A.S. | 14 | 25 | 8 | 33 | 2.36 |
![]() | Jan Kerbach | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 13 | 19 | 14 | 33 | 2.54 | |
![]() | Adam Průža | FC RASTA | 14 | 19 | 14 | 33 | 2.36 | |
| 10. | ![]() | Jiří Holík | FC RASTA | 11 | 24 | 7 | 31 | 2.82 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jelínek Lukáš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 8 | 33 | 4.13 |
![]() | Ptáček Matěj | FC VÝRON | 16 | 33 | 2.06 | |
| 3. | ![]() | Hofman Michael | FC VÝRON | 12 | 28 | 2.33 |
| 4. | ![]() | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 14 | 25 | 1.79 |
| 5. | ![]() | Holík Jiří | FC RASTA | 11 | 24 | 2.18 |
| 6. | ![]() | Mrklas Josef | KULATEEMO | 19 | 23 | 1.21 |
| 7. | ![]() | Klicman Miroslav | FC VÝRON | 15 | 21 | 1.40 |
![]() | Uhlík Pavel | DATIS - RUCANOR TEAM | 13 | 21 | 1.62 | |
| 9. | ![]() | Kaskoun Daniel | FC RASTA | 15 | 20 | 1.33 |
![]() | Novotný Vojtěch | CHEMIE | 13 | 20 | 1.54 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ptáček Matěj | FC VÝRON | 16 | 23 | 1.44 |
| 2. | ![]() | Jelínek Lukáš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 8 | 19 | 2.38 |
| 3. | ![]() | Burián Martin | LOSERS OF UFTALAND | 18 | 18 | 1.00 |
| 4. | ![]() | Kuchař Jakub | LOSERS OF UFTALAND | 13 | 17 | 1.31 |
| 5. | ![]() | Kerbach Tomáš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 13 | 16 | 1.23 |
![]() | Studnička Petr | FC RASTA | 16 | 16 | 1.00 | |
| 7. | ![]() | Filip Daniel | WANNER ADAPT A.S. | 15 | 15 | 1.00 |
| 8. | ![]() | Kerbach Jan | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 13 | 14 | 1.08 |
![]() | Průža Adam | FC RASTA | 14 | 14 | 1.00 | |
| 10. | ![]() | Benda Petr | BLITZKRIEG | 12 | 13 | 1.08 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 12 | 17.06.2026 | WANNER ADAPT A.S. | LOSERS OF UFTALAND | 16:1 | Stěpčuk | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 15 | 09.09.2026 | PAVILON 8 | KULATEEMO | 3:13 | Šedina | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 10 | 03.06.2026 | FC VÝRON | DATIS - RUCANOR TEAM | 16:5 | Prosický | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LOSERS OF UFTALAND | 1 | 0 | 1 |
| TWIN reality, s.r.o. | 1 | 0 | 1 | |
| FC RASTA | 1 | 0 | 1 | |
| DATIS - RUCANOR TEAM | 1 | 0 | 1 | |
| GUMÍDCI | 1 | 0 | 1 | |
| FC VÝRON | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | CHEMIE | 3 | 0 | 3 |
| 1.FC ZLOMKOTNÍK | 3 | 0 | 3 | |
| 9. | PAVILON 8 | 4 | 0 | 4 |
| BLITZKRIEG | 4 | 0 | 4 | |
| 11. | WANNER ADAPT A.S. | 6 | 0 | 6 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 46 |
| 2 | 12 | 21 | 33 |
| 3 | 27 | 15 | 42 |
| 4 | 35 | 17 | 52 |
| 5 | 31 | 25 | 56 |
| 6 | 30 | 20 | 50 |
| 7 | 33 | 21 | 54 |
| 8 | 27 | 23 | 50 |
| 9 | 35 | 9 | 44 |
| 10 | 51 | 24 | 75 |
| 11 | 12 | 9 | 21 |
| 12 | 32 | 8 | 40 |
| 13 | 8 | 15 | 23 |
| 14 | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 30 | 30 | 60 |
| 16 | 30 | 14 | 44 |
| 17 | 16 | 20 | 36 |
| 18 | 33 | 7 | 40 |
| 19 | 24 | 27 | 51 |
| 20 | 26 | 13 | 39 |
| 21 | 23 | 42 | 65 |
| 22 | 26 | 7 | 33 |
| 23 | 14 | 30 | 44 |
| 24 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | 0 | 5 | 5 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 594 | 5.1 |
| hosté | 427 | 3.7 |
| celkem | 1021 | 4.4 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šedina Jan | 0 | 1 | 32 |
| 2. | Stěpčuk Daniel | 18 | 0 | 22 |
| 3. | Ouriakh | 4 | 1 | 15 |
| 4. | Prosický | 4 | 0 | 7 |
| Vardanyan Erik | 0 | 0 | 7 | |
| 6. | Dvořák Martin | 0 | 0 | 5 |
| 7. | Tomanec Lukáš | 0 | 0 | 4 |
| Kundert | 0 | 0 | 4 |