| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Altman David | 31 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Altman David | 31 let | GUNNERS |
| Gerrera Feijo Pedro Miguel | 43 let | FC VINOHRADY |
| Krutský Jan | 53 let | ALIATEL CONNECTORS |
| Lopes Rico | 49 let | SCIPIO S HELMET |
| Lopez Ricardo | 49 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Matějka Radek | 51 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
| Novák Ivan | 48 let | ZÁKOLANY |
| Řehák Martin | 37 let | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED |
| Skalický Michal | 42 let | FK BOTIČ |
| Štefan Petr | 39 let | FC VINOHRADY |
| Svoboda Martin | 40 let | GALACTICOS |
| Zanusso Marcel | 52 let | SCIPIO S HELMET |
| Zedníček Jan | 44 let | FC ŠEBÁNEK |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 35 |
| Hraje za tým(y) | FC VÝRON |
| V minulosti hrál za tým(y) | DATIS |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 0 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2023
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.04. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 3:6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 26.04. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | ARESBULL | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 03.05. | PRI | Kubík | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FC VÝRON | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10.05. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | TWIN reality, s.r.o. | 4:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 17.05. | PRI | Kubík | DATIS - RUCANOR TEAM | - | FC VÝRON | 3:9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 24.05. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | BLITZKRIEG | 11:7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 31.05. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | LOSERS OF UFTALAND | 6:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 14.06. | PRI | Kubík | ARESBULL | - | FC VÝRON | 5:4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 21.06. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28.06. | PRI | Kubík | TWIN reality, s.r.o. | - | FC VÝRON | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30.08. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | DATIS - RUCANOR TEAM | 8:2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 13.09. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 4:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 04.10. | PRI | Kubík | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FC VÝRON | 5:4 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 11.10. | PRI | Kubík | FC VÝRON | - | TWIN reality, s.r.o. | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 | 15.11. | PRI | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | FC VÝRON | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 15 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2023
| Průměr gólů na zápas: | 1.533 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.533 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | Zima | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | Zima | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | II. divize - západ | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | III. divize - sever | FC VÝRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | II. divize - západ | DATIS | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |