Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 37 |
Hraje za tým(y) | TP VISION |
V minulosti hrál za tým(y) | PČZ |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 0 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2019
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20.06. | POL | Kubík | LOSERS OF UFTALAND | - | PČZ | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 26.09. | POL | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | PČZ | 6:7 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 17.10. | POL | Kubík | PČZ | - | LOUŽE | 14:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.01. | HAG | Šindelář | PČZ | - | RISAEDLU BUKAKE | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.01. | HAG | Šindelář | PČZ | - | UFTALAND ALLSTARS | 2:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30.01. | HAG | Šindelář | FC VÝRON | - | PČZ | 15:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 20.02. | HAG | Šindelář | PČZ | - | FC ATLETO PRAHA | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 27.02. | HAG | Šindelář | RISAEDLU BUKAKE | - | PČZ | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 06.03. | HAG | Handl | PČZ | - | FC KLECANY | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20.03. | HAG | Šindelář | PČZ | - | FC VÝRON | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 27.03. | HAG | Šindelář | PČZ | - | LOUŽE | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
Průměr gólů na zápas: | 0.182 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.182 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | Zima | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | III. divize - východ | TP VISION | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | PČZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |