Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 34 |
Hraje za tým(y) | PČZ |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 30 |
Kapitán týmu: | ano |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. | PRI | Kubík | PČZ | - | FC MASHINA | 8:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 30.04. | PRI | Kubík | PČZ | - | FC ATLETO PRAHA | 5:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | PRI | Kubík | PERPETUUM NEMOBILE | - | PČZ | 1:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | PRI | Handl | PČZ | - | KAMIKADZE XXL | 6:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | PRI | Kubík | PČZ | - | 1.FC VRŠOVICE | 4:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | PRI | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 0:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI | Kubík | PČZ | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 8:5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | PRI | Handl | ROZJETEJ STROJ | - | PČZ | 4:9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12 | 27.08. | PRI | Dvořák | FC MASHINA | - | PČZ | 5:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 03.09. | PRI | Dvořák | PČZ | - | 10° | 8:2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
14 | 10.09. | PRI | Dvořák | FC ATLETO PRAHA | - | PČZ | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17.09. | PRI | Dvořák | PČZ | - | PERPETUUM NEMOBILE | 9:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 24.09. | PRI | Dvořák | KAMIKADZE XXL | - | PČZ | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 01.10. | PRI | Dvořák | 1.FC VRŠOVICE | - | PČZ | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 08.10. | PRI | Dvořák | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 12:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 16.10. | PRI | Kubík | PČZ | - | BOCCA | 10:1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | 22.10. | PRI | Dvořák | PČZ | - | OPATOV TITANS | 12:0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | 29.10. | PRI | Jambor | BOCCA | - | PČZ | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 05.11. | PRI | Dvořák | PČZ | - | ROZJETEJ STROJ | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1100 | 12.11. | PRI | Dvořák | PČZ | - | ROZJETEJ STROJ | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1200 | 19.11. | PRI | Dvořák | PČZ | - | PERPETUUM NEMOBILE | 6:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 21 | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.571 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.905 |
Průměr bodů na zápas: | 1.476 |
ZÁPASY SEZÓNY 2017
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.04. | POL | Kubík | PČZ | - | DAFC | 8:6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 27.04. | POL | Kubík | PČZ | - | MAŽŇÁCI | 4:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 04.05. | POL | Kubík | OTROKÁŘI | - | PČZ | 3:10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
4 | 11.05. | POL | Kubík | PČZ | - | GALACTICOS | 6:8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | 18.05. | POL | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 6:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 25.05. | POL | Čechovský | PČZ | - | FC FOFO | 11:3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | 01.06. | POL | Kubík | AČ FOOSMEN | - | PČZ | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 08.06. | POL | Kubík | PČZ | - | LOUŽE | 7:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | 15.06. | POL | Kubík | RELAX ŽIŽKOV | - | PČZ | 2:8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 22.06. | POL | Kubík | PČZ | - | 1.FC KNAJPA | 8:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 29.06. | POL | Kubík | A.I.R. 1870 | - | PČZ | 4:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 07.09. | POL | Kubík | DAFC | - | PČZ | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 21.09. | POL | Masopust | PČZ | - | OTROKÁŘI | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 05.10. | POL | Masopust | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 12.10. | POL | Kubík | FC FOFO | - | PČZ | 4:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | 19.10. | POL | Čechovský | PČZ | - | AČ FOOSMEN | 5:8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 02.11. | POL | Kubík | PČZ | - | RELAX ŽIŽKOV | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 09.11. | POL | Kubík | 1.FC KNAJPA | - | PČZ | 1:5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | 16.11. | POL | Kubík | PČZ | - | A.I.R. 1870 | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 19 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2017
Průměr gólů na zápas: | 1.105 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.526 |
Průměr bodů na zápas: | 1.632 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | PČZ | 21 | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | PČZ | 16 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | PČZ | 17 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 15 | 25 | 40 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | Zima | PČZ | 13 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - západ | PČZ | 20 | 39 | 11 | 50 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | Zima | PČZ | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - západ | PČZ | 17 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | PČZ | 19 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | podrobný výpis |