Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 30 |
Hraje za tým(y) | WANNER ADAPT A.S. |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 4 |
Kapitán týmu: | ne |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.222 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.444 |
Průměr bodů na zápas: | 0.667 |
ZÁPASY SEZÓNY 2021
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06. | PRI-N | Kubík | FC VINOHRADY | - | WANNER ADAPT A.S. | 7:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 16.08. | PRI-N | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | GALACTICOS | 7:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.08. | PRI-N | Kubík | 1.FC KNAJPA | - | WANNER ADAPT A.S. | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 06.09. | PRI-N | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | PANTEROS NEGROS | 15:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13.09. | PRI-N | Kubík | LOUŽE | - | WANNER ADAPT A.S. | 5:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 20.09. | PRI-N | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | FLY UNITED | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 27.09. | PRI-N | Kubík | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | WANNER ADAPT A.S. | 5:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM: | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2021
Průměr gólů na zápas: | 0.143 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.286 |
Průměr bodů na zápas: | 0.429 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | I. divize | WANNER ADAPT A.S. | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - východ | WANNER ADAPT A.S. | 10 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - východ | WANNER ADAPT A.S. | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - východ | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - západ | WANNER ADAPT A.S. | 16 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 | podrobný výpis |