| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bujalka Michal | 32 let | SK PATIČKA |
| Ducheček Tomáš | 47 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
| Ilušák Miroslav | 49 let | BOMBERS TEAM |
| Joska Jan | 43 let | 10° |
| Joska Jan | 43 let | PČZ |
| Masopust Jaroslav | 35 let | DATIS |
| Novotný Vojtěch | 31 let | CHEMIE |
| Saska Filip | 22 let | PANTEROS NEGROS |
| Trčka Patrik | 25 let | FC MASHINA |
| Tulej Tomáš | 40 let | FURT HIGH |
| Vršecký Vlastimír | 41 let | AČ FOOSMEN |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 25 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | FC MASHINA |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 19 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - západ | FC MASHINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |